走り方が微妙なところはゆっくりと 思い出したところは突っ込んでみる 徐々によい感じになっています(^^;) |
○ | 長尾 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 837 | 鳥取 | 86トレノ2 | †黒い稲妻・改† |
○ | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 1650 | 香川 | BNR32 | ノーネーム |
○ | いろは坂 | 逆 | 晴 | 夜 | S3 | 348 | 新潟 | R35 | |
× | 土坂 | 復 | 晴 | 昼 | S3 | 151 | 群馬 | ZC6 | |
○ | 土坂 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 332 | 愛知 | FC3S | Team.Rev.Limit |
○ | 八方ヶ原 | 復 | 晴 | 夜 | A1 | 237 | 富山 | S15 | 全日本八六レーシング連盟 |
○ | もみじ | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 115 | 岩手 | FD3S | 夢幻ω・† |
× | 碓氷 | 左 | 晴 | 昼 | A1 | 427 | 兵庫 | 86トレノ | HyperDimension |
× | 土坂 | 往 | 晴 | 夜 | S3 | 224 | 福井 | GDBA | ペロペロハウス |
チームVSランク 【558(↓)】
チームTAランク 【665(↓)】
全コースを行脚(^_-)