BRIONAC

優勝:0回 準優勝:0回 第3位:1回 4-10位:3回

活動年月 チームポイント 順位
2011-03 20,919 510位
2011-04 167,050 181位
2011-05 227,244 68位
2011-06 246,367 53位
2011-07 227,185 89位
2011-08 499,351 22位
2011-09 449,200 25位
2011-10 358,189 47位
2011-11 284,103 73位
2011-12 387,062 48位
2012-01 414,532 41位
2012-02 613,430 19位
2012-03 561,884 33位
2012-04 503,994 27位
2012-05 546,726 25位
2012-06 610,656 19位
2012-07 680,046 18位
2012-08 796,920 14位
2012-09 732,462 18位
2012-10 1,035,425 6位
2012-11 729,072 6位

 

活動年月 チームポイント 順位
2012-11 36,810 16位
2012-12 515,148 18位
2013-01 585,298 16位
2013-02 599,270 17位
2013-03 562,712 21位
2013-04 649,962 8位
2013-05 508,258 11位
2013-06 427,457 22位
2013-07 562,023 14位
2013-08 549,332 35位
2013-09 468,857 26位
2013-10 488,137 19位
2013-11 806,809 3位
2013-12 773,497 11位
2014-01 774,959 13位
2014-02 618,581 11位
2014-03 255,362 85位
2014-04 584,870 15位
2014-05 598,570 12位
2014-06 418,356 21位
2014-07 175,682 15位

 

活動年月 チームポイント 順位
2014-07 83,472 75位
2014-08 199,697 71位
2014-09 148,335 114位
2014-10 371,723 33位
2014-11 216,125 59位
2014-12 206,195 67位
2015-01 195,751 100位
2015-02 147,094 120位
2015-03 272,452 53位
2015-04 174,751 84位
2015-05 198,527 73位
2015-06 65,857 225位
2015-07 161,067 92位
2015-08 89,790 203位
2015-09 68,258 219位
2015-10 45,114 324位
2015-11 80,698 195位
2015-12 73,991 220位
2016-01 17,263 564位
2016-02 11,892 622位
2016-03 21,278 505位
2016-04 14,508 571位
2016-05 31,112 387位
2016-06 27,469 371位
2016-07 47,088 263位
2016-08 34,967 306位
2016-09 45,183 229位
2016-10 46,199 216位
2016-11 21,726 341位
2016-12 22,657 309位