頭文字D7 ランカー
プライドランカーが駆る車を徹底調査
車を購入される際にお役立て下さい
最終更新日は、【2014年05月08日】
車種 | 今回 | 増減 | |
---|---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 38.7% | -5.5% |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 25.2% | +2.2% |
3 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 9.7% | -1.6% |
4 | S2000 [AP1] | 8.8% | +5.8% |
5 | 86 GT [ZN6] | 1.9% | -0.3% |
5 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.9% | +0.6% |
7 | RX-7 Type R [FD3S] | 1.6% | +0.2% |
8 | RX-7 Type RS [FD3S] | 1.2% | -0.6% |
9 | NISSAN GT-R [R35] | 1.1% | -0.1% |
10 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 0.9% | +0.2% |
11 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 0.8% | -0.4% |
11 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 0.8% | -0.2% |
13 | Silvia spec-R [S15] | 0.7% | -0.5% |
13 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.7% | -0.2% |
13 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.7% | -0.1% |
13 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.7% | +0.1% |
13 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.7% | +0.1% |
13 | power house amuse S2000 GT1 [AP1C] | 0.7% | +0.3% |
19 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.4% | |
19 | NSX [NA1] | 0.4% | |
19 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 0.4% | +0.3% |
22 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.3% | +0.1% |
22 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.3% | +0.1% |
22 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.3% | +0.3% |
22 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% | +0.3% |
26 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.1% | -0.1% |
26 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.1% | -0.1% |
26 | LANCER Evolution VII GSR [CT9A] | 0.1% | -0.1% |
26 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.1% | |
26 | SILEIGHTY | 0.1% | |
26 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.1% | |
26 | Cappuccino [EA11R] | 0.1% | +0.1% |
33 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.0% | -0.3% |
33 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.0% | -0.1% |
33 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.0% | -0.1% |
33 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.0% | -0.1% |
※データは公式サイトより引用