オーバーになればアンダーにもなる 操縦はなかなか難しいものですね(^^;) 今は気楽にブランクと向き合ってます |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 20.1% |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 18.4% |
3 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 6.8% |
4 | S2000 [AP1] | 5.4% |
5 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 5.2% |
6 | RX-7 Type R [FD3S] | 4.9% |
7 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 3.6% |
8 | MR2 G-Limited [SW20] | 3.0% |
9 | Silvia spec-R [S15] | 2.9% |
10 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.8% |
11 | BRZ S [ZC6] | 2.7% |
12 | 86 GT [ZN6] | 2.2% |
13 | NSX [NA1] | 2.0% |
14 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.8% |
15 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 1.7% |
16 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.6% |
17 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.3% |
18 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.2% |
18 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 1.2% |
18 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 1.2% |
21 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.1% |
21 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 1.1% |
23 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.8% |
23 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.8% |
25 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.7% |
26 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.6% |
27 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.5% |
27 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.5% |
29 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.4% |
29 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.4% |
29 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.4% |
32 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.3% |
32 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.3% |
32 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.3% |
32 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
32 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.3% |
32 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
38 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.2% |
38 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.2% |
38 | Cappuccino [EA11R] | 0.2% |
41 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.1% |
41 | Civic SiR・II [EG6] | 0.1% |
41 | SILVIA K’s [S13] | 0.1% |
○ | 秋名雪 | 上 | S1 | 397 | 兵庫 | 86トレノ2 | ONESHOTONEKILL | ||
× | 七曲り | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 930 | 熊本 | AP1 | ∞†臨界突派†∞ |
× | 秋名 | 下 | 雨 | 夜 | S3 | 253 | 埼玉 | GC8 | TRE |
× | 碓氷 | 左 | 雨 | 夜 | S2 | 1025 | 岡山 | NA1 | |
× | 筑波 | 往 | 晴 | 昼 | S3 | 931 | 熊本 | AP1 | ∞†臨界突派†∞ |
○ | 椿ライン | 下 | 晴 | 夜 | A1 | 184 | 長崎 | CE9Aエボ3 | |
× | 妙義 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 932 | 熊本 | AP1 | ∞†臨界突派†∞ |
× | 土坂 | 往 | 晴 | 昼 | S2 | 1028 | 岡山 | NA1 | |
× | 秋名雪 | 上 | S2 | 759 | 福岡 | S15 | †~山口の湾岸勢の会~† | ||
○ | 秋名雪 | 上 | A1 | 115 | 埼玉 | 86トレノ2 | 情熱の絆 | ||
× | 妙義 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 258 | 埼玉 | GC8 | TRE |
チームVSランク 【535(↓)】
チームTAランク 【603(↓)】
イベントの結果 【入賞3名】
やっぱり七曲りが難しい(;´∀`)
LUGHさん、こんばんは。m(__)m
この三連休は旅行をしてました。(^◇^)エヴァンゲリオン初号機の新幹線に着いた乗りました。(笑)博多駅近くのゲーセンで倖田來未@翼のメインの公道∞サイドが500まで到達でき、真・飛翔オーラとなりました。やれやれです。(ToT)
LUGHさんは公道∞サイドはかなり進んでますか?(^◇^)
倖田來未@翼さん、こんばんは(^o^)
旅行とはいいですね!うらやましいですよ
こちらはあと55ポイントです!
LUGHさん、真・飛翔オーラまでもう少しですね。
わたくしごとですがこのたびはD6から∞まで頭文字Dネットを付けてましたが今月もって頭文字Dネットを切らせることにしました。チーム活動も今いるところでもって終止符になります。(^_^;)
LUGHさんと同じNSXのNA1とスカイラインER34GTターボがお気に入りですよ。(^◇^)
倖田來未@翼さん、こんばんは
今月がラストランでしたか(゚д゚)!