![]() | 年明けして10日経ちますが 正月気分が抜けてない感じ 1つずつギアをあげていこう |
|---|

| 参加車種ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 13.4% |
| 2 | S2000 [AP1] | 8.6% |
| 3 | RX-7 Type R [FD3S] | 7.2% |
| 4 | 86 GT [ZN6] | 7.0% |
| 5 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 6.6% |
| 6 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 6.4% |
| 7 | RX-7 Type RS [FD3S] | 6.2% |
| 8 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 5.4% |
| 9 | BRZ S [ZC6] | 4.0% |
| 10 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 2.7% |
| 11 | NSX [NA1] | 2.3% |
| 12 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 2.1% |
| 13 | RX-8 Type S [SE3P] | 1.8% |
| 14 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 1.6% |
| 14 | Silvia spec-R [S15] | 1.6% |
| 14 | CIVIC TYPE R [EK9] | 1.6% |
| 17 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 1.5% |
| 18 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.3% |
| 18 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.3% |
| 20 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.2% |
| 20 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.2% |
| 22 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.1% |
| 23 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 1.0% |
| 24 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.9% |
| 25 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.8% |
| 25 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.8% |
| 27 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.7% |
| 27 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.7% |
| 27 | Civic SiR・II [EG6] | 0.7% |
| 30 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.6% |
| 30 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.6% |
| 30 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.6% |
| 30 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.6% |
| 34 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.5% |
| 34 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.5% |
| 34 | Cappuccino [EA11R] | 0.5% |
| 34 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.5% |
| 34 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.5% |
| 39 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.4% |
| 39 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.4% |
| 39 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.4% |
| 39 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.4% |
| 43 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.3% |
| 43 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.3% |
| 43 | SILEIGHTY | 0.3% |
| 43 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.3% |
| 47 | SILVIA K’s [S13] | 0.2% |
| 47 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.2% |
| 49 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.1% |
| 49 | Silvia Q’s [S14] | 0.1% |
![]()
チームVSランク 【280(↓)】
チームTAランク 【113(↓)】
イベントの結果 【入賞1名】
![]()
次は妙義で対戦イベント!!(゚д゚屮)屮
