頭文字D8 イベントレポート20170210
昼間の光を暖かく感じていますが 朝晩はまだまだ寒いですね(^^;) 季節的に花粉が待機している感じ |
Top10 | 車種 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 717,060 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 東京 |
2 | 563,533 | Cappuccino [EA11R] | 山梨 |
3 | 542,155 | 86 GT [ZN6] | 沖縄 |
4 | 273,887 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 東京 |
5 | 263,010 | Cappuccino [EA11R] | 埼玉 |
6 | 231,738 | NSX [NA1] | 青森 |
7 | 227,633 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 兵庫 |
8 | 221,902 | BRZ S [ZC6] | 埼玉 |
9 | 200,430 | BRZ S [ZC6] | 群馬 |
10 | 180,442 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 福岡 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 9.8% |
2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 9.0% |
3 | 86 GT [ZN6] | 8.4% |
4 | S2000 [AP1] | 6.8% |
5 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 6.2% |
6 | RX-7 Type R [FD3S] | 5.6% |
7 | BRZ S [ZC6] | 5.2% |
8 | RX-7 Type RS [FD3S] | 4.4% |
9 | Cappuccino [EA11R] | 4.1% |
10 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 3.3% |
11 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 3.0% |
12 | NSX [NA1] | 2.8% |
12 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 2.8% |
14 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 2.6% |
15 | RX-8 Type S [SE3P] | 2.3% |
16 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.9% |
17 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.6% |
18 | Silvia spec-R [S15] | 1.5% |
18 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.5% |
20 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 1.4% |
21 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 1.3% |
22 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.2% |
23 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 1.1% |
24 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.0% |
24 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 1.0% |
26 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.9% |
27 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.8% |
27 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.8% |
29 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.7% |
29 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.7% |
29 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.7% |
29 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.7% |
29 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.7% |
29 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.7% |
35 | Civic SiR・II [EG6] | 0.5% |
36 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.4% |
36 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.4% |
38 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.3% |
38 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.3% |
38 | SILEIGHTY | 0.3% |
38 | SILVIA K’s [S13] | 0.3% |
42 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.2% |
42 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.2% |
42 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.2% |
42 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.2% |
46 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.1% |
46 | Silvia Q’s [S14] | 0.1% |
48 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.0% |
48 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.0% |
48 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.0% |
チームVSランク 【228(↓)】
チームTAランク 【141(↓)】
イベントの結果 【ランクイン2名、入賞1名】
次は頭文字D8杯!!(゚д゚屮)屮
きぬむすめ(国崎出雲)
お久しぶりです!
そろそろ免許証更新も出来ず終わりを感じています。
ちょっとさみしいですね~
自分も免許証更新できず、メンバーから借りた
§綾波将軍§で楽しんでます!
これも3月ちょっとまで
ZEROはするかわかりませんが、それまでに皆さんとマッチした際は
楽しんでやりましょう
よろしくお願いします(^^♪
LUGH
きぬむすめさん、返信が遅れてすみません(^_^;)
3月はイベントが無さそうですね
タカノ/SS
LUGHさんお久しぶりです。箱根のイベントは思っていたよりは勝てて、順位も上の方だったので嬉しいです。
zeroに向けて色々とサービスが停止し始めましたね。僕もそろそろnetが切れてしまいます… 正直もっと利用したかったです。
LUGH
タカノ/SSさん、返信が遅れましたすみません。
新作の筐体は高価そうですね(;^ω^)