コース適正
![]() | 最新データにアップデート!! 対戦やTAにお役立て下さい 更新日時 【2016.12.25】 |
|---|
| 左周り | 右周り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ZC6 | 1 | ZN6 |
| 2 | 85レビン | 2 | JZA80 |
| 3 | SE3P | 3 | AP1 |
| 4 | AP1 | 4 | ZC6 |
| 5 | ZN6 | 5 | SE3P |
| 6 | FC3S | 6 | FD3S |
| 7 | FD3S6 | 7 | AP1C |
| 8 | FD3S | 8 | FC3S |
| 9 | JZA80C | 9 | Z33 |
| 9 | AP1C | 10 | FD3S6 |
| 11 | Z33 | 11 | 86トレノ |
| 12 | FD3SC | 12 | S15 |
| 13 | JZA80 | 13 | R35 |
| 14 | S15 | 14 | JZA80C |
| 15 | NA2C | 15 | FD3SC |
| 16 | 86レビン | 16 | 86トレノ2 |
| 17 | NB8C | 17 | SXE10 |
| 18 | NA8CC | 18 | NA8CC |
| 19 | 86トレノ | 19 | NA2C |
| 20 | 86トレノ2 | 20 | NA1 |
| 21 | SXE10 | 21 | 86レビン |
| 22 | NA1 | 22 | GDBF |
| 23 | S14 | 23 | S14 |
| 24 | EA11R | 24 | ZZW30 |
| 25 | R35 | 25 | NB8C |
| 26 | GDBF | 26 | CZ4Aエボ10 |
| 27 | ZZW30 | 27 | GDBA |
| 28 | シルエイティ | 28 | シルエイティ |
| 29 | CZ4Aエボ10 | 29 | ST205 |
| 30 | SW20 | 30 | CT9Aエボ9 |
| 31 | CT9Aエボ9 | 31 | RPS13 |
| 32 | ST205 | 32 | S13 |
| 33 | RPS13 | 33 | SW20 |
| 34 | GDBA | 34 | CP9Aエボ6 |
| 35 | CP9Aエボ6 | 35 | NA6CE |
| 36 | GC8 | 36 | CE9Aエボ3 |
| 37 | BNR34 | 37 | EA11R |
| 38 | CT9Aエボ7 | 38 | GC8 |
| 39 | S13 | 39 | CP9Aエボ5 |
| 40 | NA6CE | 40 | CN9Aエボ4 |
| 41 | BNR32 | 41 | ER34 |
| 42 | CN9Aエボ4 | 42 | BNR32 |
| 43 | CE9Aエボ3 | 43 | BNR34 |
| 44 | ER34 | 44 | CT9Aエボ7 |
| 45 | CP9Aエボ5 | 45 | 85レビン |
| 46 | EK9 | 46 | EK9 |
| 47 | EK9C | 47 | EK9C |
| 48 | EG6 | 48 | EG6 |
| 49 | DC2 | 49 | DC2 |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 左周り | 右周り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | シルエイティ | 1 | S13 |
| 2 | CP9Aエボ6 | 2 | RPS13 |
| 3 | AP1 | 3 | AP1 |
| 4 | ZN6 | 4 | ZC6 |
| 5 | JZA80C | 5 | SE3P |
| 6 | SE3P | 6 | FD3S |
| 7 | FC3S | 7 | AP1C |
| 8 | FD3S6 | 8 | FD3S6 |
| 9 | ZC6 | 9 | ZN6 |
| 10 | FD3S | 10 | FC3S |
| 11 | AP1C | 11 | NA2C |
| 12 | Z33 | 12 | 86トレノ |
| 13 | 86レビン | 13 | JZA80C |
| 14 | 86トレノ | 14 | S15 |
| 15 | 86トレノ2 | 15 | 86トレノ2 |
| 16 | NA1 | 16 | Z33 |
| 17 | FD3SC | 17 | R35 |
| 18 | SW20 | 18 | 86レビン |
| 19 | NA2C | 19 | NB8C |
| 20 | SXE10 | 20 | NA1 |
| 21 | R35 | 21 | SXE10 |
| 22 | JZA80 | 22 | FD3SC |
| 23 | S15 | 23 | S14 |
| 23 | NA6CE | 24 | GDBF |
| 25 | NB8C | 25 | JZA80 |
| 26 | GDBF | 26 | CE9Aエボ3 |
| 27 | NA8CC | 27 | CZ4Aエボ10 |
| 28 | CE9Aエボ3 | 28 | NA8CC |
| 29 | S14 | 29 | GDBA |
| 30 | ST205 | 30 | ZZW30 |
| 31 | CZ4Aエボ10 | 31 | GC8 |
| 32 | GC8 | 32 | NA6CE |
| 32 | GDBA | 33 | CP9Aエボ5 |
| 34 | CN9Aエボ4 | 34 | CT9Aエボ9 |
| 35 | ZZW30 | 35 | SW20 |
| 35 | RPS13 | 36 | CP9Aエボ6 |
| 35 | CT9Aエボ9 | 37 | ST205 |
| 38 | EA11R | 37 | CN9Aエボ4 |
| 39 | CP9Aエボ5 | 39 | EA11R |
| 40 | CT9Aエボ7 | 40 | ER34 |
| 41 | ER34 | 41 | CT9Aエボ7 |
| 42 | BNR34 | 42 | BNR32 |
| 43 | 85レビン | 43 | BNR34 |
| 44 | BNR32 | 44 | シルエイティ |
| 45 | S13 | 45 | 85レビン |
| 46 | EK9 | 46 | EK9 |
| 47 | EK9C | 47 | EK9C |
| 48 | EG6 | 48 | EG6 |
| 49 | DC2 | 49 | DC2 |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ST205 | 1 | CZ4Aエボ10 |
| 2 | AP1 | 2 | AP1 |
| 3 | ZN6 | 3 | ZC6 |
| 4 | FD3S6 | 4 | ZN6 |
| 5 | 86レビン | 5 | FD3S6 |
| 6 | 86トレノ | 6 | 86トレノ2 |
| 7 | SE3P | 7 | JZA80C |
| 7 | ZC6 | 8 | FD3S |
| 9 | JZA80C | 9 | 86レビン |
| 10 | FD3S | 10 | SE3P |
| 11 | Z33 | 11 | Z33 |
| 12 | AP1C | 12 | FC3S |
| 13 | FC3S | 13 | 86トレノ |
| 14 | 86トレノ2 | 14 | S15 |
| 15 | SXE10 | 15 | AP1C |
| 16 | R35 | 16 | BNR32 |
| 17 | S15 | 17 | GDBA |
| 18 | GDBA | 18 | SXE10 |
| 19 | CZ4Aエボ10 | 18 | R35 |
| 19 | FD3SC | 20 | JZA80 |
| 21 | S14 | 21 | NA2C |
| 22 | JZA80 | 22 | FD3SC |
| 23 | GDBF | 23 | GDBF |
| 24 | GC8 | 24 | S14 |
| 25 | CE9Aエボ3 | 25 | ST205 |
| 26 | CT9Aエボ9 | 26 | GC8 |
| 27 | CN9Aエボ4 | 27 | CE9Aエボ3 |
| 28 | CP9Aエボ5 | 28 | NB8C |
| 29 | CP9Aエボ6 | 29 | CT9Aエボ9 |
| 30 | CT9Aエボ7 | 30 | NA1 |
| 31 | NA8CC | 31 | CP9Aエボ6 |
| 32 | RPS13 | 32 | SW20 |
| 33 | NA1 | 33 | RPS13 |
| 34 | ER34 | 34 | CP9Aエボ5 |
| 35 | ZZW30 | 35 | CT9Aエボ7 |
| 36 | SW20 | 36 | ZZW30 |
| 37 | EG6 | 37 | NA6CE |
| 38 | NB8C | 38 | NA8CC |
| 39 | シルエイティ | 39 | CN9Aエボ4 |
| 40 | S13 | 40 | ER34 |
| 41 | NA2C | 41 | シルエイティ |
| 42 | NA6CE | 42 | S13 |
| 43 | BNR32 | 43 | BNR34 |
| 44 | EK9 | 44 | EA11R |
| 45 | BNR34 | 45 | DC2 |
| 46 | EK9C | 46 | EK9 |
| 47 | DC2 | 47 | EG6 |
| 48 | EA11R | 48 | EK9C |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | FC3S | 1 | FD3S |
| 2 | S14 | 2 | AP1 |
| 3 | S15 | 3 | ZN6 |
| 4 | ZC6 | 4 | AP1C |
| 5 | AP1 | 5 | ZC6 |
| 6 | ZN6 | 6 | JZA80C |
| 7 | JZA80C | 7 | S15 |
| 8 | 86トレノ | 8 | Z33 |
| 9 | Z33 | 9 | 86トレノ |
| 10 | AP1C | 10 | R35 |
| 11 | GDBF | 11 | 86トレノ2 |
| 12 | 86トレノ2 | 11 | GDBF |
| 13 | SE3P | 13 | SE3P |
| 14 | FD3S | 14 | FC3S |
| 15 | R35 | 15 | FD3SC |
| 16 | 86レビン | 16 | GDBA |
| 17 | FD3S6 | 17 | SXE10 |
| 18 | GDBA | 18 | JZA80 |
| 19 | CT9Aエボ9 | 19 | FD3S6 |
| 20 | JZA80 | 20 | CT9Aエボ7 |
| 21 | FD3SC | 21 | CZ4Aエボ10 |
| 22 | SXE10 | 22 | CT9Aエボ9 |
| 23 | CZ4Aエボ10 | 23 | CE9Aエボ3 |
| 24 | CT9Aエボ7 | 24 | 86レビン |
| 25 | GC8 | 25 | NA2C |
| 26 | CE9Aエボ3 | 26 | ST205 |
| 27 | ST205 | 27 | NB8C |
| 28 | NA2C | 28 | GC8 |
| 29 | CP9Aエボ6 | 29 | S14 |
| 30 | NB8C | 30 | CP9Aエボ5 |
| 31 | CP9Aエボ5 | 31 | CP9Aエボ6 |
| 32 | シルエイティ | 32 | CN9Aエボ4 |
| 33 | ER34 | 33 | ER34 |
| 34 | CN9Aエボ4 | 34 | SW20 |
| 35 | NA1 | 35 | シルエイティ |
| 36 | ZZW30 | 36 | ZZW30 |
| 37 | BNR32 | 37 | NA8CC |
| 38 | NA6CE | 38 | NA6CE |
| 39 | SW20 | 39 | NA1 |
| 40 | NA8CC | 40 | RPS13 |
| 41 | S13 | 41 | S13 |
| 42 | BNR34 | 42 | BNR32 |
| 43 | EK9 | 43 | BNR34 |
| 44 | RPS13 | 44 | EA11R |
| 45 | DC2 | 45 | EK9C |
| 46 | EK9C | 46 | DC2 |
| 47 | EG6 | 47 | EK9 |
| 48 | EA11R | 48 | EG6 |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86トレノ | 1 | ZN6 |
| 2 | 86レビン | 2 | GC8 |
| 3 | AP1 | 3 | AP1 |
| 4 | S15 | 4 | 86トレノ2 |
| 5 | ZN6 | 5 | SE3P |
| 6 | ZC6 | 6 | 86トレノ |
| 7 | 86トレノ2 | 7 | 86レビン |
| 8 | JZA80C | 8 | ZC6 |
| 9 | FC3S | 8 | JZA80C |
| 10 | SW20 | 10 | FD3S6 |
| 11 | FD3S6 | 11 | FD3S |
| 12 | Z33 | 12 | NB8C |
| 13 | ZZW30 | 13 | AP1C |
| 14 | FD3S | 14 | S15 |
| 15 | SXE10 | 15 | FC3S |
| 16 | SE3P | 16 | Z33 |
| 17 | AP1C | 17 | FD3SC |
| 18 | ST205 | 18 | JZA80 |
| 19 | R35 | 19 | SXE10 |
| 20 | S14 | 20 | GDBA |
| 21 | JZA80 | 21 | S14 |
| 22 | GDBA | 21 | CZ4Aエボ10 |
| 23 | CZ4Aエボ10 | 23 | CT9Aエボ9 |
| 24 | GDBF | 24 | NA1 |
| 25 | NA2C | 25 | R35 |
| 26 | CE9Aエボ3 | 26 | GDBF |
| 27 | FD3SC | 27 | ST205 |
| 28 | CT9Aエボ9 | 28 | ZZW30 |
| 29 | GC8 | 29 | ER34 |
| 30 | ER34 | 30 | CT9Aエボ7 |
| 31 | CN9Aエボ4 | 31 | NA2C |
| 32 | S13 | 32 | シルエイティ |
| 33 | CP9Aエボ6 | 33 | SW20 |
| 34 | EK9 | 34 | CP9Aエボ6 |
| 34 | NA1 | 35 | NA6CE |
| 36 | NB8C | 36 | CP9Aエボ5 |
| 37 | CP9Aエボ5 | 37 | CE9Aエボ3 |
| 38 | NA8CC | 38 | NA8CC |
| 39 | CT9Aエボ7 | 39 | CN9Aエボ4 |
| 40 | RPS13 | 40 | BNR32 |
| 41 | EG6 | 41 | BNR34 |
| 42 | NA6CE | 42 | EA11R |
| 43 | EK9C | 43 | S13 |
| 44 | DC2 | 44 | RPS13 |
| 45 | EA11R | 45 | EK9 |
| 46 | シルエイティ | 46 | EK9C |
| 47 | BNR34 | 47 | EG6 |
| 48 | BNR32 | 48 | 85レビン |
| 49 | 85レビン | 48 | DC2 |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 逆走 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CE9Aエボ3 | 1 | CN9Aエボ4 |
| 2 | SW20 | 2 | 86トレノ2 |
| 3 | 86トレノ2 | 3 | 86トレノ |
| 4 | 86トレノ | 4 | 86レビン |
| 5 | 86レビン | 5 | CE9Aエボ3 |
| 6 | ZZW30 | 6 | JZA80C |
| 7 | S15 | 7 | SW20 |
| 8 | AP1 | 8 | ST205 |
| 9 | JZA80C | 9 | JZA80 |
| 10 | ZN6 | 10 | AP1 |
| 11 | CN9Aエボ4 | 11 | Z33 |
| 12 | S14 | 12 | ZN6 |
| 13 | Z33 | 13 | FD3S6 |
| 14 | CP9Aエボ6 | 14 | AP1C |
| 15 | FD3S | 15 | ZC6 |
| 16 | CP9Aエボ5 | 16 | SXE10 |
| 17 | FD3S6 | 17 | ZZW30 |
| 18 | CT9Aエボ7 | 18 | FC3S |
| 19 | GDBF | 19 | S14 |
| 20 | NA1 | 20 | CP9Aエボ5 |
| 21 | CT9Aエボ9 | 21 | FD3S |
| 22 | CZ4Aエボ10 | 22 | S15 |
| 23 | FD3SC | 23 | NA1 |
| 24 | FC3S | 24 | CZ4Aエボ10 |
| 24 | GC8 | 25 | GC8 |
| 26 | EK9C | 26 | CP9Aエボ6 |
| 27 | ZC6 | 27 | ER34 |
| 28 | SE3P | 28 | CT9Aエボ9 |
| 29 | GDBA | 29 | SE3P |
| 30 | R35 | 30 | GDBA |
| 31 | SXE10 | 31 | CT9Aエボ7 |
| 32 | DC2 | 32 | R35 |
| 33 | EG6 | 33 | GDBF |
| 34 | JZA80 | 34 | FD3SC |
| 35 | EK9 | 35 | シルエイティ |
| 36 | ER34 | 36 | EK9 |
| 37 | AP1C | 37 | DC2 |
| 38 | NA2C | 38 | BNR34 |
| 39 | シルエイティ | 39 | NA2C |
| 40 | RPS13 | 40 | EG6 |
| 40 | NA8CC | 41 | NB8C |
| 42 | S13 | 42 | S13 |
| 43 | NA6CE | 43 | NA6CE |
| 44 | NB8C | 44 | RPS13 |
| 45 | BNR34 | 45 | BNR32 |
| 46 | BNR32 | 46 | EK9C |
| 47 | EA11R | 47 | NA8CC |
| 48 | ST205 | 48 | EA11R |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 1 | R35 |
| 2 | FC3S | 2 | GDBA |
| 3 | SE3P | 3 | ZN6 |
| 4 | ZN6 | 4 | SE3P |
| 5 | ZC6 | 5 | ZC6 |
| 6 | NA2C | 6 | FC3S |
| 7 | AP1 | 7 | AP1 |
| 8 | FD3S | 8 | NA2C |
| 9 | NA1 | 9 | FD3S |
| 9 | JZA80C | 9 | JZA80C |
| 11 | FD3S6 | 9 | AP1C |
| 12 | Z33 | 12 | FD3S6 |
| 13 | 86トレノ2 | 13 | FD3SC |
| 14 | AP1C | 14 | 86トレノ |
| 15 | S15 | 14 | Z33 |
| 16 | JZA80 | 16 | 86トレノ2 |
| 16 | FD3SC | 17 | S15 |
| 18 | 86トレノ | 18 | JZA80 |
| 19 | NB8C | 19 | SW20 |
| 20 | シルエイティ | 20 | 86レビン |
| 21 | NA8CC | 21 | ZZW30 |
| 22 | S14 | 22 | NA1 |
| 23 | SW20 | 23 | NA8CC |
| 24 | 86レビン | 24 | EA11R |
| 25 | ZZW30 | 25 | SXE10 |
| 25 | SXE10 | 26 | NB8C |
| 27 | NA6CE | 27 | NA6CE |
| 27 | EA11R | 28 | シルエイティ |
| 29 | S13 | 29 | S13 |
| 30 | RPS13 | 30 | RPS13 |
| 31 | GDBA | 31 | S14 |
| 32 | R35 | 32 | 85レビン |
| 33 | CZ4Aエボ10 | 33 | GC8 |
| 34 | BNR34 | 34 | GDBF |
| 35 | 85レビン | 35 | CZ4Aエボ10 |
| 35 | CE9Aエボ3 | 36 | CT9Aエボ9 |
| 37 | ST205 | 37 | ST205 |
| 37 | GDBF | 38 | BNR32 |
| 39 | ER34 | 39 | ER34 |
| 40 | GC8 | 40 | CE9Aエボ3 |
| 41 | CP9Aエボ5 | 41 | CN9Aエボ4 |
| 42 | CN9Aエボ4 | 42 | CT9Aエボ7 |
| 43 | CT9Aエボ7 | 43 | CP9Aエボ6 |
| 44 | CP9Aエボ6 | 44 | CP9Aエボ5 |
| 45 | CT9Aエボ9 | 45 | BNR34 |
| 46 | EK9C | 46 | EK9 |
| 47 | EK9 | 47 | EK9C |
| 48 | EG6 | 48 | DC2 |
| 49 | DC2 | 49 | EG6 |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 往路 | 復路 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | AP1 | 1 | SE3P |
| 2 | JZA80C | 2 | FD3S |
| 3 | ZC6 | 3 | ZN6 |
| 4 | SE3P | 4 | JZA80C |
| 5 | ZN6 | 5 | AP1 |
| 6 | FD3S | 6 | 86トレノ2 |
| 7 | 86トレノ2 | 7 | FC3S |
| 8 | 86レビン | 8 | 86トレノ |
| 9 | Z33 | 9 | ZC6 |
| 10 | FD3S6 | 10 | AP1C |
| 11 | 86トレノ | 11 | S15 |
| 11 | S15 | 12 | 86レビン |
| 13 | AP1C | 13 | Z33 |
| 14 | R35 | 14 | FD3S6 |
| 15 | FC3S | 15 | S14 |
| 16 | JZA80 | 16 | GDBA |
| 17 | GDBA | 17 | ST205 |
| 18 | FD3SC | 18 | GDBF |
| 19 | GDBF | 19 | CP9Aエボ6 |
| 20 | ST205 | 20 | R35 |
| 21 | S14 | 21 | CT9Aエボ9 |
| 22 | NA2C | 22 | GC8 |
| 23 | CZ4Aエボ10 | 23 | CE9Aエボ3 |
| 24 | GC8 | 24 | SXE10 |
| 25 | SXE10 | 25 | CT9Aエボ7 |
| 26 | CE9Aエボ3 | 26 | JZA80 |
| 27 | CT9Aエボ9 | 27 | FD3SC |
| 28 | CP9Aエボ6 | 28 | CZ4Aエボ10 |
| 29 | CT9Aエボ7 | 29 | CN9Aエボ4 |
| 30 | ER34 | 30 | CP9Aエボ5 |
| 31 | CN9Aエボ4 | 31 | ER34 |
| 32 | CP9Aエボ5 | 32 | NB8C |
| 33 | SW20 | 33 | NA1 |
| 34 | NA1 | 34 | NA2C |
| 35 | NA6CE | 35 | SW20 |
| 36 | RPS13 | 36 | ZZW30 |
| 37 | ZZW30 | 37 | BNR32 |
| 38 | NB8C | 38 | NA6CE |
| 39 | NA8CC | 39 | EK9 |
| 40 | S13 | 40 | シルエイティ |
| 41 | BNR34 | 41 | S13 |
| 42 | EK9 | 42 | BNR34 |
| 43 | シルエイティ | 43 | RPS13 |
| 44 | BNR32 | 44 | NA8CC |
| 45 | EK9C | 45 | EK9C |
| 46 | EA11R | 46 | EG6 |
| 47 | DC2 | 47 | DC2 |
| 48 | EG6 | 48 | EA11R |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 86レビン | 1 | SXE10 |
| 2 | ZC6 | 2 | FD3S |
| 3 | AP1 | 3 | ZN6 |
| 4 | 86トレノ | 4 | ZC6 |
| 5 | Z33 | 5 | AP1 |
| 6 | SE3P | 6 | JZA80C |
| 7 | R35 | 7 | Z33 |
| 8 | FC3S | 8 | AP1C |
| 9 | 86トレノ2 | 9 | SE3P |
| 10 | S15 | 10 | 86トレノ2 |
| 11 | ZN6 | 11 | FC3S |
| 12 | FD3S | 12 | FD3S6 |
| 13 | NA1 | 13 | 86トレノ |
| 14 | ZZW30 | 14 | 86レビン |
| 15 | JZA80 | 15 | S15 |
| 16 | JZA80C | 16 | JZA80 |
| 17 | ST205 | 17 | GDBA |
| 18 | AP1C | 18 | SW20 |
| 19 | GC8 | 19 | NA1 |
| 20 | GDBA | 20 | ZZW30 |
| 21 | CP9Aエボ6 | 21 | FD3SC |
| 22 | S14 | 22 | GDBF |
| 23 | SW20 | 23 | R35 |
| 24 | FD3S6 | 24 | CN9Aエボ4 |
| 25 | ER34 | 25 | ST205 |
| 26 | CT9Aエボ9 | 26 | CT9Aエボ9 |
| 27 | SXE10 | 27 | CZ4Aエボ10 |
| 28 | GDBF | 28 | NA2C |
| 29 | CE9Aエボ3 | 29 | GC8 |
| 30 | CN9Aエボ4 | 30 | CT9Aエボ7 |
| 31 | NA2C | 31 | NB8C |
| 32 | CZ4Aエボ10 | 32 | CE9Aエボ3 |
| 33 | FD3SC | 33 | S14 |
| 34 | CT9Aエボ7 | 33 | CP9Aエボ5 |
| 35 | NB8C | 35 | CP9Aエボ6 |
| 36 | EK9 | 36 | NA6CE |
| 37 | EK9C | 37 | ER34 |
| 38 | CP9Aエボ5 | 38 | S13 |
| 39 | EG6 | 39 | NA8CC |
| 40 | S13 | 40 | BNR34 |
| 41 | BNR32 | 41 | シルエイティ |
| 42 | NA8CC | 42 | RPS13 |
| 43 | NA6CE | 43 | EG6 |
| 44 | BNR34 | 44 | BNR32 |
| 45 | DC2 | 45 | EK9 |
| 46 | EA11R | 46 | DC2 |
| 47 | シルエイティ | 47 | EK9C |
| 48 | RPS13 | 48 | EA11R |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 往路 | 復路 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CP9Aエボ5 | 1 | CP9Aエボ6 |
| 2 | FD3S6 | 2 | ER34 |
| 3 | ZC6 | 3 | BNR34 |
| 4 | AP1 | 4 | 86トレノ2 |
| 5 | FD3S | 5 | 86トレノ |
| 6 | ZN6 | 6 | ZN6 |
| 7 | 86レビン | 7 | FD3S |
| 8 | FD3SC | 8 | ZC6 |
| 9 | 86トレノ2 | 9 | 86レビン |
| 10 | AP1C | 10 | Z33 |
| 11 | 86トレノ | 11 | SE3P |
| 12 | FC3S | 12 | AP1 |
| 13 | JZA80 | 13 | FD3SC |
| 14 | JZA80C | 14 | FD3S6 |
| 15 | SE3P | 15 | AP1C |
| 16 | S14 | 16 | S14 |
| 17 | S15 | 17 | FC3S |
| 18 | NA1 | 18 | SW20 |
| 19 | Z33 | 19 | JZA80C |
| 20 | SXE10 | 20 | GDBA |
| 21 | GDBA | 21 | SXE10 |
| 22 | CN9Aエボ4 | 22 | ST205 |
| 23 | GDBF | 23 | CE9Aエボ3 |
| 24 | CZ4Aエボ10 | 24 | CN9Aエボ4 |
| 25 | ZZW30 | 25 | JZA80 |
| 26 | CE9Aエボ3 | 26 | S15 |
| 27 | R35 | 27 | R35 |
| 28 | CP9Aエボ6 | 28 | NA2C |
| 29 | CT9Aエボ9 | 29 | CP9Aエボ5 |
| 30 | ER34 | 30 | NA1 |
| 31 | CT9Aエボ7 | 31 | GC8 |
| 32 | シルエイティ | 32 | CT9Aエボ7 |
| 33 | GC8 | 33 | CT9Aエボ9 |
| 34 | SW20 | 34 | GDBF |
| 35 | NA6CE | 35 | シルエイティ |
| 36 | S13 | 36 | ZZW30 |
| 37 | NA8CC | 37 | CZ4Aエボ10 |
| 38 | BNR32 | 38 | EG6 |
| 39 | ST205 | 39 | S13 |
| 40 | EK9C | 40 | BNR32 |
| 41 | RPS13 | 41 | NA8CC |
| 42 | NA2C | 42 | RPS13 |
| 43 | EK9 | 43 | EK9 |
| 44 | EA11R | 44 | DC2 |
| 45 | NB8C | 45 | EA11R |
| 46 | EG6 | 46 | NB8C |
| 47 | BNR34 | 47 | EK9C |
| 48 | DC2 | 48 | NA6CE |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NA6CE | 1 | BNR34 |
| 2 | BNR32 | 2 | CP9Aエボ5 |
| 3 | 86トレノ | 3 | 86トレノ2 |
| 4 | FD3S | 4 | NA1 |
| 5 | AP1 | 5 | NA2C |
| 6 | 86トレノ2 | 6 | 86トレノ |
| 7 | FD3S6 | 7 | FD3S |
| 8 | FD3SC | 8 | ZZW30 |
| 9 | Z33 | 9 | FC3S |
| 10 | NA8CC | 10 | AP1 |
| 11 | JZA80C | 11 | 86レビン |
| 12 | FC3S | 12 | FD3SC |
| 13 | ZN6 | 13 | SW20 |
| 14 | NA1 | 14 | BNR32 |
| 15 | S14 | 15 | JZA80C |
| 16 | SE3P | 16 | ZN6 |
| 17 | ZC6 | 17 | AP1C |
| 18 | AP1C | 18 | FD3S6 |
| 19 | CP9Aエボ6 | 18 | ZC6 |
| 20 | S15 | 20 | Z33 |
| 21 | 86レビン | 21 | SE3P |
| 22 | CE9Aエボ3 | 22 | SXE10 |
| 23 | ST205 | 23 | S15 |
| 24 | GDBF | 24 | S14 |
| 25 | SXE10 | 24 | GDBA |
| 26 | R35 | 26 | ER34 |
| 27 | GC8 | 27 | GC8 |
| 27 | NA2C | 28 | CN9Aエボ4 |
| 29 | GDBA | 29 | R35 |
| 30 | ER34 | 30 | GDBF |
| 31 | CN9Aエボ4 | 31 | CP9Aエボ6 |
| 32 | ZZW30 | 32 | ST205 |
| 33 | SW20 | 33 | CE9Aエボ3 |
| 34 | CT9Aエボ7 | 34 | EG6 |
| 35 | JZA80 | 35 | JZA80 |
| 36 | BNR34 | 36 | NA8CC |
| 37 | CT9Aエボ9 | 37 | CT9Aエボ7 |
| 38 | CP9Aエボ5 | 38 | EK9C |
| 39 | CZ4Aエボ10 | 39 | EK9 |
| 40 | EK9C | 40 | CZ4Aエボ10 |
| 41 | EK9 | 41 | CT9Aエボ9 |
| 42 | S13 | 42 | S13 |
| 43 | NB8C | 43 | DC2 |
| 44 | シルエイティ | 44 | NA6CE |
| 45 | DC2 | 45 | NB8C |
| 46 | RPS13 | 46 | シルエイティ |
| 47 | EG6 | 47 | RPS13 |
| 48 | EA11R | 48 | EA11R |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 往路 | 復路 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EK9 | 1 | AP1 |
| 2 | ZN6 | 2 | ZN6 |
| 3 | AP1 | 3 | ZC6 |
| 4 | ZC6 | 4 | JZA80C |
| 5 | 86トレノ | 5 | SE3P |
| 6 | S15 | 6 | FD3S |
| 7 | FD3S | 7 | S15 |
| 8 | JZA80C | 8 | 86トレノ |
| 9 | 86トレノ2 | 9 | GDBA |
| 10 | FC3S | 10 | Z33 |
| 11 | Z33 | 11 | FC3S |
| 12 | R35 | 12 | 86トレノ2 |
| 13 | FD3S6 | 13 | FD3S6 |
| 14 | 86レビン | 14 | 86レビン |
| 15 | GDBA | 15 | GDBF |
| 16 | SE3P | 16 | R35 |
| 17 | JZA80 | 17 | CT9Aエボ9 |
| 18 | ZZW30 | 18 | NA2C |
| 19 | SXE10 | 19 | CE9Aエボ3 |
| 20 | AP1C | 20 | AP1C |
| 21 | CZ4Aエボ10 | 21 | CZ4Aエボ10 |
| 22 | CT9Aエボ9 | 22 | JZA80 |
| 23 | ST205 | 23 | ST205 |
| 24 | NA1 | 24 | GC8 |
| 25 | GDBF | 25 | ZZW30 |
| 26 | CE9Aエボ3 | 26 | SW20 |
| 27 | NA2C | 27 | NA1 |
| 28 | SW20 | 28 | FD3SC |
| 29 | ER34 | 29 | DC2 |
| 30 | CP9Aエボ6 | 30 | CN9Aエボ4 |
| 31 | GC8 | 31 | CP9Aエボ6 |
| 32 | CN9Aエボ4 | 32 | S14 |
| 33 | CT9Aエボ7 | 33 | SXE10 |
| 34 | FD3SC | 34 | EK9C |
| 35 | S14 | 35 | CP9Aエボ5 |
| 36 | CP9Aエボ5 | 36 | CT9Aエボ7 |
| 37 | NB8C | 37 | NA6CE |
| 38 | EK9C | 38 | ER34 |
| 39 | DC2 | 39 | NB8C |
| 40 | EG6 | 40 | BNR34 |
| 41 | RPS13 | 41 | S13 |
| 42 | BNR34 | 42 | RPS13 |
| 43 | S13 | 43 | EG6 |
| 44 | BNR32 | 44 | EK9 |
| 45 | シルエイティ | 45 | NA8CC |
| 46 | NA8CC | 46 | シルエイティ |
| 47 | NA6CE | 47 | BNR32 |
| 48 | EA11R | 48 | EA11R |
| 49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
| 50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
| 下り | 上り | ||
|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 1 | Z33 |
| 2 | 86トレノ2 | 2 | S15 |
