先日の雨で気温がけっこう低下 暑さが再び戻る前にこの涼しさを 堪能しておきたいところ(;^ω^) |
エリア | 入賞ボーダー | ランクイン | トップスコア |
---|---|---|---|
近畿 | 6889 | 6889 | 432336 |
南関東 | 5825 | 5825 | 360608 |
東海 | 5328 | 5328 | 358797 |
北関東 | 7283 | 7283 | 273691 |
中国・四国 | 7204 | 7204 | 237034 |
北陸・甲信越 | 6080 | 6080 | 222894 |
九州・沖縄 | 5868 | 5868 | 222629 |
北海道・東北 | 5419 | 5419 | 173219 |
香港 | 6132 | 6132 | 150400 |
台湾 | 7086 | 7086 | 150078 |
マレーシア | 16166 | 16166 | 63685 |
中国 | 10301 | 10301 | 54065 |
韓国 | 2421 | 2421 | 38999 |
シンガポール | 2273 | 2273 | 23536 |
スコア | 総合ランキングTOP20 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 432,336 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 京都 |
2 | 360,608 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 東京 |
3 | 358,797 | RX-7 Type R [FD3S] | 静岡 |
4 | 332,194 | BRZ S [ZC6] | 和歌山 |
5 | 273,691 | RX-7 Type R [FD3S] | 栃木 |
6 | 263,013 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 茨城 |
7 | 259,415 | RX-7 Type R [FD3S] | 愛知 |
8 | 237,034 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 愛媛 |
9 | 222,894 | RX-7 Type R [FD3S] | 石川 |
10 | 222,629 | RX-7 Type R [FD3S] | 佐賀 |
11 | 221,367 | S2000 [AP1] | 福井 |
12 | 200,556 | S2000 [AP1] | 佐賀 |
13 | 186,633 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 千葉 |
14 | 173,608 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 千葉 |
15 | 173,219 | RX-7 Type R [FD3S] | 岩手 |
16 | 171,529 | RX-7 Type R [FD3S] | 兵庫 |
17 | 170,182 | RX-7 Type R [FD3S] | 三重 |
18 | 164,061 | NSX [NA1] | 島根 |
19 | 163,251 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 千葉 |
20 | 151,776 | RX-7 Type R [FD3S] | 東京 |
チームVSランク 【304(↓)】
チームTAランク 【226(↓)】
イベントの結果 【ランクイン2名】
来月のイベントが発表されていますねΣ(´∀`;)
LUGHさんこんばんわ~
秋名のイベントは苦手なので不参加でした。9月のイベントは楽しめそうなので、頑張ります!
タカノ/SSさん、こんばんは(^o^)
こちらもオーラをゲットしたいところです!