強烈な暑さでペナりまくってます 干からびないように水分を摂って 睡眠不足にも気をつけなければ。 |
スコア | 総合ランキングTOP20 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 969,750 | AP1 | 愛媛 |
2 | 380,887 | EK9 | 福岡 |
3 | 356,783 | 86トレノ | 兵庫 |
4 | 176,195 | AP1 | 茨城 |
5 | 174,642 | AP1C | 東京 |
6 | 166,019 | FD3S6 | 千葉 |
7 | 162,413 | Z33 | 兵庫 |
8 | 162,244 | AP1C | 千葉 |
9 | 151,836 | R35 | 岩手 |
10 | 144,190 | FD3S6 | 東京 |
11 | 140,577 | 86トレノ | 大阪 |
12 | 129,153 | AP1 | 山形 |
13 | 125,082 | 86トレノ | 栃木 |
14 | 111,052 | AP1 | 岡山 |
15 | 106,787 | ER34 | 京都 |
16 | 100,615 | CT9Aエボ9 | 群馬 |
17 | 94,094 | FD3S | 東京 |
18 | 91,360 | ZC6 | 福井 |
19 | 88,668 | ZC6 | 群馬 |
20 | 88,301 | AP1C | 兵庫 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | S2000 [AP1] | 13.6% |
2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 11.5% |
3 | RX-7 Type R [FD3S] | 8.4% |
4 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 7.2% |
5 | BRZ S [ZC6] | 6.9% |
6 | 86 GT [ZN6] | 6.1% |
7 | RX-7 Type RS [FD3S] | 4.3% |
8 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 4.2% |
9 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 3.5% |
10 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 3.3% |
10 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 3.3% |
12 | NSX [NA1] | 2.7% |
13 | Silvia spec-R [S15] | 2.5% |
14 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.6% |
15 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.5% |
16 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.4% |
17 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 1.3% |
18 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.2% |
19 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 1.1% |
19 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.1% |
21 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 0.9% |
21 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.9% |
21 | Civic SiR・II [EG6] | 0.9% |
24 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.8% |
25 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.7% |
25 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.7% |
25 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.7% |
25 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.7% |
29 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.6% |
29 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.6% |
29 | Cappuccino [EA11R] | 0.6% |
29 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.6% |
33 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.5% |
33 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.5% |
35 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.4% |
35 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.4% |
35 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.4% |
35 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.4% |
39 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
39 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.3% |
39 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.3% |
39 | SILEIGHTY | 0.3% |
39 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.3% |
44 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.2% |
45 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.1% |
45 | SILVIA K’s [S13] | 0.1% |
45 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.1% |
チームVSランク 【283(↑)】
チームTAランク 【252(↓)】
イベントの結果 【入賞3名】
マイフレームゲットを目指します(^_-)
LUGHさんこんばんは!暑い日が続きますね
ゲーセンの中も一時間も頭文字やってると冷房も暑くなりますからね(^_^;)
もうすぐドリコン楽しみですね(^^)v
sakheeさん、こんにちは(^_-)
余裕でランクインできるかなと思っていたら…
こんばんは
BRIONACのかおりさんは私のサブカです。よろしくお願いしますm(_ _)m
RYUさん、こんにちは(^^)
はいよろしくお願いします!!