深夜の尋常でない激しい雨の中 避難用の警報が響き渡りました 睡眠不足ではありますが安全第一 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | S2000 [AP1] | 16.3% |
2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 12.3% |
3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 12.2% |
4 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 8.2% |
5 | BRZ S [ZC6] | 5.5% |
6 | 86 GT [ZN6] | 4.3% |
6 | RX-7 Type R [FD3S] | 4.3% |
8 | NSX [NA1] | 4.1% |
9 | RX-7 Type RS [FD3S] | 4.0% |
10 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 3.3% |
11 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 2.8% |
12 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 2.5% |
13 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 2.2% |
14 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 2.1% |
15 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 1.6% |
16 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.3% |
17 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.1% |
17 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.1% |
19 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.0% |
20 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.9% |
20 | Silvia spec-R [S15] | 0.9% |
22 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.8% |
23 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.6% |
23 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.6% |
23 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.6% |
23 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.6% |
27 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.5% |
28 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.4% |
28 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.4% |
30 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.3% |
30 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.3% |
30 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
30 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.3% |
30 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.3% |
30 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.3% |
36 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.2% |
36 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.2% |
36 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.2% |
36 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.2% |
36 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.2% |
36 | Silvia Q’s [S14] | 0.2% |
36 | Cappuccino [EA11R] | 0.2% |
43 | Civic SiR・II [EG6] | 0.1% |
43 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.1% |
43 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.1% |
チームVSランク 【337(↓)】
チームTAランク 【196(↓)】
イベントの結果 【入賞2名、ランクイン1名】
次のイベントは車種限定(;^ω^)