![]() | 気温が高い日が続いてますね 今年の夏は何だか暑そうな予感 その前に梅雨というイベが(^^;) |
|---|

| エリア | 入賞ボーダー | ランクイン | トップスコア |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 | 6,098 | 6,098 | 277,843 |
| 北関東 | 7,105 | 7,105 | 200,261 |
| 南関東 | 5,996 | 5,996 | 256,378 |
| 北陸・甲信越 | 7,150 | 7,150 | 252,746 |
| 東海 | 6,763 | 6,763 | 264,495 |
| 近畿 | 6,377 | 6,377 | 190,008 |
| 中国・四国 | 6,014 | 6,014 | 164,543 |
| 九州・沖縄 | 5,671 | 5,671 | 331,443 |
| 中国 | 25,075 | 25,075 | 96,187 |
| 香港 | 4,819 | 4,819 | 86,951 |
| 韓国 | 8,908 | 8,908 | 67,498 |
| マレーシア | 16,194 | 16,194 | 44,484 |
| シンガポール | 6,343 | 6,343 | 91,739 |
| 台湾 | 10,128 | 10,128 | 160,026 |
| スコア | 総合ランキングTOP20 | エリア | |
|---|---|---|---|
| 1 | 331,443 | S2000 [AP1] | 福岡 |
| 2 | 277,843 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 北海道 |
| 3 | 264,495 | RX-7 Type RS [FD3S] | 愛知 |
| 4 | 256,378 | RX-7 Type RS [FD3S] | 東京 |
| 5 | 252,746 | Cappuccino [EA11R] | 石川 |
| 6 | 208,690 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 福島 |
| 7 | 200,261 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 群馬 |
| 8 | 190,008 | S2000 [AP1] | 兵庫 |
| 9 | 185,086 | BRZ S [ZC6] | 埼玉 |
| 10 | 183,111 | RX-7 Type R [FD3S] | 埼玉 |
| 11 | 179,542 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 群馬 |
| 12 | 177,411 | BRZ S [ZC6] | 三重 |
| 13 | 170,321 | S2000 [AP1] | 北海道 |
| 14 | 164,543 | S2000 [AP1] | 山口 |
| 15 | 160,976 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 長崎 |
| 16 | 160,026 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 台湾 |
| 17 | 159,561 | S2000 [AP1] | 岡山 |
| 18 | 159,115 | BRZ S [ZC6] | 新潟 |
| 19 | 151,622 | NSX [NA1] | 北海道 |
| 20 | 139,808 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 大阪 |
| 21 | 134,840 | S2000 [AP1] | 兵庫 |
![]()
チームVSランク 【406(↓)】
チームTAランク 【258(↓)】
イベントの結果 【ランクイン2名】
![]()
納得ベースで走り込み(^_-)
