参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 16.3% |
2 | S2000 [AP1] | 12.3% |
3 | 86 GT [ZN6] | 12.2% |
4 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 8.2% |
5 | BRZ S [ZC6] | 5.5% |
6 | RX-7 Type R [FD3S] | 4.3% |
6 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 4.3% |
8 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 4.1% |
9 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 4.0% |
10 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 3.3% |
11 | NSX [NA1] | 2.8% |
12 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.5% |
13 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 2.2% |
14 | Silvia spec-R [S15] | 2.1% |
15 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.6% |
16 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.3% |
17 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 1.1% |
17 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.1% |
19 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.0% |
20 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.9% |
20 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.9% |
22 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.8% |
23 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.6% |
23 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 0.6% |
23 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.6% |
23 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.6% |
27 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.5% |
28 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.4% |
28 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.4% |
30 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.3% |
30 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.3% |
30 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.3% |
30 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.3% |
30 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.3% |
30 | Civic SiR・II [EG6] | 0.3% |
36 | Cappuccino [EA11R] | 0.2% |
36 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.2% |
36 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.2% |
36 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.2% |
36 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.2% |
36 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.2% |
36 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.2% |
43 | SILVIA K’s [S13] | 0.1% |
43 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.1% |
43 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.1% |
LUGHさんおはようございます
次のイベントはボーダー50%だから自分は今から不安ですよ(^_^;)しかも苦手なコースなので厳しいですが頑張ります!
sakheeさん、こんばんは(;^ω^)
こちらはギリギリランクアウトでした。。