参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 14.4% |
2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 12.3% |
3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 10.0% |
4 | S2000 [AP1] | 8.0% |
5 | 86 GT [ZN6] | 6.0% |
6 | BRZ S [ZC6] | 5.3% |
7 | RX-7 Type R [FD3S] | 4.6% |
8 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 4.4% |
9 | NSX [NA1] | 3.5% |
10 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 3.4% |
11 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 3.0% |
12 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.4% |
13 | Silvia spec-R [S15] | 1.7% |
14 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.6% |
15 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.4% |
15 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 1.4% |
17 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.3% |
18 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 1.2% |
19 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.1% |
19 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.1% |
21 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.0% |
21 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 1.0% |
23 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.9% |
24 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.7% |
24 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.7% |
24 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.7% |
27 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.5% |
27 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.5% |
27 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.5% |
27 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 0.5% |
31 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.4% |
31 | SILVIA K’s [S13] | 0.4% |
31 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.4% |
31 | Cappuccino [EA11R] | 0.4% |
31 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.4% |
36 | SILEIGHTY | 0.3% |
36 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
36 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.3% |
36 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.3% |
40 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.2% |
40 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.2% |
40 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.2% |
40 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.2% |
40 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.2% |
40 | Civic SiR・II [EG6] | 0.2% |
46 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.1% |
46 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.1% |
46 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.1% |
46 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.1% |
46 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.1% |
LUGHさん、こんにちは。
今回のイベントはちょっと腑に落ちない結果が残ってしまいましたね(-_-;) 以前も箱根のTAでバグがあったかと思いますが、今回はイベント中にバグが発生してしまったようで、ガチでイベントに参加したプレイヤーの方々は残念な気持ちしかないでしょうね...
今後はこのようなことがないようにと祈るばかりです。
花ちゃんさん、こんばんは(^o^)
公式サイトでアナウンスされておりますね!
LUGHさん、こんばんわ。
僕は参加しませんでしたが、上位の方が可哀想です…バグと言うよりプレイヤー側のチート又は不正かと思います。今後はこの様な事は有ってはならないと思うし、何かしらの対策が有っても良いのかなと思いました。
タカノSSさん、こんばんは(^o^)
通信系ゲームでは仕方がないことなのかもしれませんが
修正・更新は必要ですね(;^ω^)