勝負所以外はなるべく余裕を持って 肝心な所で力が出るように備えます それまでに離されていたら仕方なし |
○ | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 506 | 茨城 | CE9Aエボ3 | 【一家G4R4O1U★P団欒】 |
× | 筑波 | 往 | 晴 | 昼 | S3 | 482 | 奈良 | 86トレノ2 | |
○ | 八方ヶ原 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 435 | 三重 | FD3S6 | 特攻野郎でぃ連合 |
× | 椿ライン | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 243 | 愛媛 | FD3S6 | ∞アニメファン連合∞ |
○ | 碓氷 | 左 | 晴 | 昼 | A1 | 260 | 福岡 | 86レビン | BLK -絆- |
○ | 秋名湖 | 左 | 晴 | 夜 | A1 | 1788 | 福島 | CZ4Aエボ10 | |
○ | 椿ライン | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 162 | 兵庫 | GDBF | オールージュ |
× | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 215 | 高知 | 86トレノ2 | 爆走おやじ |
× | 八方ヶ原 | 往 | 晴 | 昼 | S3 | 2329 | 兵庫 | ZC6 | ターボ連合P74 |
× | 筑波 | 往 | 雨 | 夜 | S3 | 509 | 茨城 | CE9Aエボ3 | 【一家G4R4O1U★P団欒】 |
○ | 定峰 | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 217 | 高知 | 86トレノ2 | 爆走おやじ |
× | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 2332 | 兵庫 | ZC6 | ターボ連合P74 |
× | 七曲り | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 511 | 茨城 | CE9Aエボ3 | 【一家G4R4O1U★P団欒】 |
× | もみじライン | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 174 | 静岡 | JZA80C | |
○ | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S2 | 249 | 兵庫 | FD3S | WHITE ALBUM |
× | いろは坂 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 311 | 茨城 | CE9Aエボ3 | =LEGEND= |
○ | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 291 | 静岡 | FD3S6 | |
× | 土坂 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 373 | 奈良 | ZC6 | D.O.R |
チームVSランク 【481(↓)】
チームTAランク 【459(↓)】
イベは少し頑張ってみるかな(´ε`;)