もみじラインのイベントは終幕 トップ3のスコアは圧巻ですね そして次の熱戦の舞台は妙義へ |
エリア | 入賞ボーダー | ランクイン | トップスコア |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 4,452 | 4,452 | 376,452 |
北関東 | 5,540 | 5,540 | 302,314 |
南関東 | 5,477 | 5,477 | 401,126 |
北陸・甲信越 | 5,907 | 5,907 | 203,918 |
東海 | 4,618 | 4,618 | 341,279 |
近畿 | 5,237 | 5,237 | 500,477 |
中国・四国 | 5,475 | 5,475 | 220,363 |
九州・沖縄 | 4,576 | 4,576 | 550,023 |
中国 | 3,697 | 3,697 | 107,261 |
香港 | 6,767 | 6,767 | 125,900 |
韓国 | 16,187 | 16,187 | 107,258 |
マレーシア | 4,782 | 4,782 | 135,511 |
シンガポール | 4,534 | 4,534 | 49,494 |
台湾 | 6,821 | 6,821 | 314,904 |
スコア | 総合ランキングTOP20 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 550,023 | 86 GT [ZN6] | 長崎 |
2 | 536,444 | S2000 [AP1] | 長崎 |
3 | 500,477 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 京都 |
4 | 401,126 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 神奈川 |
5 | 376,452 | S2000 [AP1] | 北海道 |
6 | 341,279 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 静岡 |
7 | 314,904 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 台湾 |
8 | 302,314 | Silvia spec-R [S15] | 群馬 |
9 | 255,612 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 台湾 |
10 | 238,514 | 86 GT [ZN6] | 兵庫 |
11 | 229,409 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 静岡 |
12 | 223,441 | RX-7 Type R [FD3S] | 埼玉 |
13 | 220,363 | RX-7 Type R [FD3S] | 山口 |
14 | 213,187 | ROADSTER RS [NB8C] | 北海道 |
15 | 210,187 | BRZ S [ZC6] | 岩手 |
16 | 206,487 | 86 GT [ZN6] | 大阪 |
17 | 203,918 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 長野 |
18 | 201,335 | S2000 [AP1] | 大阪 |
19 | 200,804 | 86 GT [ZN6] | 神奈川 |
20 | 186,846 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 大阪 |
○ | もみじライン | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 0 | 福岡 | FD3S | Bump.y‐R |
○ | もみじライン | 下 | 晴 | 夜 | S2 | 35183 | 愛知 | ZN6 | Team.Rev.Limit |
× | もみじライン | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 60610 | 鹿児島 | 86トレノ2 | BaySideRacing |
○ | 碓氷 | 左 | 晴 | 昼 | S3 | 444 | 福島 | ZC6 | 色逆ゴミ太クロス連合ナウ |
○ | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 270 | 岡山 | AP1 | |
× | いろは坂 | 逆 | 雨 | 昼 | A1 | 768 | 高知 | ZN6 | 全日本イニシャル連合 |
× | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 189 | 静岡 | AP1 | Nsnanse. |
× | 碓氷 | 右 | 晴 | 昼 | S3 | 295 | 福岡 | 86トレノ | |
× | 箱根 | 上 | 晴 | 夜 | S2 | 214 | 青森 | ZC6 | 眞鍋連合 |
○ | 妙義 | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 242 | 岡山 | AP1C | |
× | 椿ライン | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 988 | 島根 | S15 | 湖上の桜優美連合 |
○ | 筑波 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 217 | 千葉 | 86レビン | ??? |
○ | 椿ライン | 下 | 晴 | 昼 | A1 | 319 | 長崎 | 86トレノ | |
× | 赤城 | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 217 | 千葉 | 86レビン | ??? |
チームVSランク 【571(↑)】
チームTAランク 【–】
イベントの結果 【ランクイン2名】
納得ベースで走り込みます(^_-)
LUGHさんおはようございます
今回のイベントは入賞ボーダーが60%なので多少高めでしたね
自分は南関東ですが、韓国だったら無理でしたよ(^_^;)
次の妙義イベントは70%なので多少楽できますね(^o^)/
sakheeさん、こんにちは(^^)
数値を見てびっくりしましたよ(;^ω^)