Top10 | 車種 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 2’52″531 | JZA80 | 東京 |
2 | 2’53″012 | JZA80 | 東京 |
3 | 2’53″194 | JZA80 | 大阪 |
4 | 2’53″518 | JZA80 | 広島 |
5 | 2’53″592 | JZA80 | 岩手 |
6 | 2’53″620 | JZA80 | 山形 |
7 | 2’53″688 | JZA80 | 宮城 |
8 | 2’53″712 | 86トレノ2 | 広島 |
9 | 2’53″832 | 86トレノ | 東京 |
10 | 2’53″836 | 86トレノ2 | 三重 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 16.9% |
2 | SUPRA RZ [JZA80] | 15.5% |
3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 12.1% |
4 | S2000 [AP1] | 6.5% |
5 | 86 GT [ZN6] | 5.9% |
6 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 5.0% |
7 | BRZ S [ZC6] | 3.9% |
8 | Silvia spec-R [S15] | 3.5% |
8 | RX-7 Type RS [FD3S] | 3.5% |
10 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 3.3% |
11 | RX-7 Type R [FD3S] | 2.9% |
12 | NSX [NA1] | 2.2% |
13 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 2.1% |
14 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.6% |
15 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 1.4% |
16 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 1.3% |
17 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.0% |
18 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.9% |
19 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.8% |
20 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.7% |
20 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.7% |
22 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.6% |
22 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 0.6% |
22 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.6% |
22 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.6% |
26 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.5% |
26 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.5% |
28 | Cappuccino [EA11R] | 0.4% |
28 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.4% |
28 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.4% |
28 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.4% |
32 | SILEIGHTY | 0.3% |
32 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.3% |
32 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.3% |
32 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
32 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.3% |
32 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.3% |
38 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.2% |
38 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.2% |
38 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.2% |
38 | Civic SiR・II [EG6] | 0.2% |
42 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.1% |
42 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.1% |
42 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.1% |
42 | SILVIA K’s [S13] | 0.1% |
42 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.1% |
42 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.1% |
42 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.1% |
LUGHさん、皆さん こんばんみ~です
おお~♪ヽ(´▽`)/流石、LUGHさんです(LUGHさんほどの方なら入賞処かランクインも可能だったのでは?)
3月もイベが目白押しですね→もみじ/妙義/筑波と
どれかには参加してみようかと思います(1つだけですが)
ayakaさん、こんばんは(^o^)
ランクインはミスりましたよ(;´∀`)
LUGHさん こんばんは~です(≧∇≦)
そうなんですか?
ayakaさん、こんばんは
はい油断しましたよ(^_^;)