すごい勝利数に経験も違うんだろうな 腹をくくって走るには最高の条件(^_-) 結果はどうであればベストを叩き出す |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 20.1% |
2 | Cappuccino [EA11R] | 18.4% |
3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 6.8% |
4 | S2000 [AP1] | 5.4% |
5 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 5.2% |
6 | Silvia spec-R [S15] | 4.9% |
7 | 86 GT [ZN6] | 3.6% |
8 | BRZ S [ZC6] | 3.0% |
9 | RX-7 Type R [FD3S] | 2.9% |
10 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.8% |
11 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 2.7% |
12 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 2.2% |
13 | NSX [NA1] | 2.0% |
14 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 1.8% |
15 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.7% |
16 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.6% |
17 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 1.3% |
18 | MR2 G-Limited [SW20] | 1.2% |
18 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.2% |
18 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.2% |
21 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 1.1% |
21 | RX-8 Type S [SE3P] | 1.1% |
23 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.8% |
23 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.8% |
25 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.7% |
26 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.6% |
27 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.5% |
27 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.5% |
29 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.4% |
29 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.4% |
29 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.4% |
32 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.3% |
32 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.3% |
32 | SILEIGHTY | 0.3% |
32 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.3% |
32 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.3% |
32 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.3% |
38 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 0.2% |
38 | Silvia Q’s [S14] | 0.2% |
38 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.2% |
41 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.1% |
41 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.1% |
41 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.1% |
× | 筑波 | 往 | 晴 | 昼 | S2 | 216 | 北海道 | AP1 | ライス亭 |
○ | 土坂 | 往 | 晴 | 夜 | A2 | 291 | 東京 | FD3S6 | |
○ | もみじライン | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 851 | 鳥取 | FC3S | †黒い稲妻・改† |
○ | 八方ヶ原 | 往 | 晴 | 夜 | S3 | 331 | 宮城 | S15 | |
× | 椿ライン | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 530 | 群馬 | 86トレノ | Wing to a Dream |
× | 秋名雪 | 上 | S3 | 67 | 神奈川 | ZN6 |
チームVSランク 【562(↓)】
チームTAランク 【763(↓)】
もう2月のスケジュールがΣ(´∀`;)
LUGHさんこんばんは(*´-`*)ノ
自分はドリコンは二枚カード使って一枚は何とかランクインしました
楽しいけどいつも右足が痛いですね(^_^;)
sakheeさん、こんばんは(^o^)
てことはかなりの走り込み量ですね
イベントお疲れさまでした(;^ω^)
みなさんこんばんは!
月末のホンダ車イベント対戦はサブカで参戦します。
きぬむすめさん、こんばんは(^o^)
コースが若干苦手ですよ(;´∀`)
自分も得意とは言えませんので
練習になるかと思っています。
ただFCとはホンダ車は違うので練習になるかわかりませんが、
楽しみたいです♪