同じコースで戦えるイベントと異なり 通常の全国対戦はでブランクがモロに 降格覚悟で感覚を戻さないと(;´∀`) |
Top10 | 車種 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 701293 | AP1 | 長崎 |
2 | 642612 | JZA80C | 兵庫 |
3 | 426567 | ZC6 | 福岡 |
4 | 412047 | 86トレノ | 千葉 |
5 | 403652 | S15 | 愛知 |
6 | 394184 | AP1 | 神奈川 |
7 | 375323 | GDBF | 愛媛 |
8 | 341539 | R35 | 香港 |
9 | 340302 | AP1 | 石川 |
10 | 314443 | S15 | 東京 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 20.1% |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 18.4% |
3 | Silvia spec-R [S15] | 6.8% |
4 | S2000 [AP1] | 5.4% |
5 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 5.2% |
6 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 4.9% |
7 | RX-7 Type R [FD3S] | 3.6% |
8 | 86 GT [ZN6] | 3.0% |
9 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.9% |
10 | BRZ S [ZC6] | 2.8% |
11 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 2.7% |
12 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 2.2% |
13 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 2.0% |
14 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.8% |
15 | NSX [NA1] | 1.7% |
16 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 1.6% |
17 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.3% |
18 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 1.2% |
18 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 1.2% |
18 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.2% |
21 | MR2 G-Limited [SW20] | 1.1% |
21 | RX-8 Type S [SE3P] | 1.1% |
23 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.8% |
23 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.8% |
25 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.7% |
26 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.6% |
27 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.5% |
27 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.5% |
29 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.4% |
29 | Cappuccino [EA11R] | 0.4% |
29 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.4% |
32 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.3% |
32 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.3% |
32 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.3% |
32 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.3% |
32 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
32 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
38 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.2% |
38 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.2% |
38 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.2% |
41 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.1% |
41 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.1% |
41 | SILEIGHTY | 0.1% |
チームVSランク 【466(↓)】
チームTAランク 【390(↓)】
イベントの結果 【ランクイン1名、入賞1名】
次はTAイベントですね(゚д゚)(。_。)