番車不在で群雄割拠(; ・`д・´) トップ10のカラーが壮観ですね そして12月も後半戦に突入です |
Top10 | 車種 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 2’31″996 | ZN6 | 東京 |
2 | 2’32″057 | ZC6 | 東京 |
3 | 2’32″154 | AP1 | 岡山 |
4 | 2’32″160 | JZA80C | 東京 |
5 | 2’32″278 | SE3P | 東京 |
6 | 2’32″292 | Z33 | 大阪 |
7 | 2’32″324 | AP1C | 長野 |
8 | 2’32″342 | JZA80 | 埼玉 |
9 | 2’32″368 | S15 | 広島 |
10 | 2’32″408 | R35 | 東京 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | S2000 [AP1] | 20.1% |
2 | 86 GT [ZN6] | 18.4% |
3 | BRZ S [ZC6] | 6.8% |
4 | Silvia spec-R [S15] | 5.4% |
5 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 5.2% |
6 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 4.9% |
7 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 3.6% |
8 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 3.0% |
9 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 2.9% |
10 | RX-8 Type S [SE3P] | 2.8% |
11 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 2.7% |
12 | SUPRA RZ [JZA80] | 2.2% |
13 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 2.0% |
14 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 1.8% |
15 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 1.7% |
16 | Honda NSX-R GT [NA2] | 1.6% |
17 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 1.3% |
18 | ROADSTER RS [NB8C] | 1.2% |
18 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 1.2% |
18 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 1.2% |
21 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 1.1% |
21 | RX-7 Type R [FD3S] | 1.1% |
23 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 0.8% |
23 | RX-7 Type RS [FD3S] | 0.8% |
25 | NSX [NA1] | 0.7% |
26 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 0.6% |
27 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.5% |
27 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 0.5% |
29 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.4% |
29 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 0.4% |
29 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.4% |
32 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.3% |
32 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
32 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.3% |
32 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.3% |
32 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.3% |
32 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.3% |
38 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.2% |
38 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.2% |
38 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.2% |
41 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.1% |
41 | Cappuccino [EA11R] | 0.1% |
41 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.1% |
チームVSランク 【218(↓)】
チームTAランク 【60(↓)】
イベントの結果 【入賞1名】
そろそろ踏み込んでみるか(; ・`ω・´)
LUGHさん、こんばんは。
今回のイベントに私は愛車のS2000で参加しましたがなかなか1セクがつながらず、まずまずといった結果でした…
全体の結果は土坂復路全1のAPEXさんが見事に優勝でしたが、驚いたのは1位~10位すべてAPEXさんが出した記録ってことですね(;゚Д゚)! サブカいくつ持ってるのかとツッコミたくなりますが、何よりそれぞれの車種で車種別1位を取り、今回のイベントTOP10を1人のプレイヤーが占領してしまうなんて、とても人間業とは思えないくらいです…
イニシャルDにかける思いというか、全1のプライドというか、本当に尊敬しますよ笑
花ちゃんさん、こんばんは(^o^)
イベントお疲れさまでした!
1位~10位まで全部ですか(゚д゚)!
イベントTOP10の車種を見れば明白ですが、1位~10位までそれぞれ車種はバラバラですべて車種別1位記録となってます。
私がよく行く店舗にAPEXさんもよく来るので見かることが多々ありますが、どの車種で走っても安定した走りをするのでいつも驚かされます(°д°)
今回のイベントではTOP10すべてサブカも含めて自分の記録を残そうと最初から挑んでいたと思います。本当に凄いです。
LUGHさん・皆様こんばんは♪
イニD3より赤城と秋名しか走れない(笑)私にとって待望の秋名対戦イベントが目前となりました♪
本日も夜コース中心の練習を地道に行いました♪
LUGHさんはじめこちらの皆様とマッチ楽しみにしております♪
さおちゃんさん、こんにちは(^o^)
こちらもそのイベントから対戦復帰の予定です!
マッチの歳はよろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。
この前、MR2をS3昇格してまた違うカードをチューニングしつつS3を目指します(^_^)
トレーニングにちょうど良いですね(゚д゚)(。_。)