長尾最強バトル 2015 秋の陣が終幕 上位が僅差とかなり熾烈だった模様 よくみると優勝者の車がカプチーノ!! |
スコア | 車種 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 585,060 | Cappuccino [EA11R] | 青森 |
2 | 564,150 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 神奈川 |
3 | 562,696 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 兵庫 |
4 | 402,569 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 大阪 |
5 | 371,983 | RE雨宮 幻気-7 [FD3SC] | 大阪 |
6 | 324,534 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 千葉 |
7 | 264,903 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 広島 |
8 | 250,113 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 兵庫 |
9 | 242,063 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 香港 |
10 | 221,934 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 宮城 |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 29.5% |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 21.3% |
3 | S2000 [AP1] | 8.5% |
4 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 4.0% |
5 | RX-7 Type R [FD3S] | 3.6% |
6 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 3.4% |
7 | BRZ S [ZC6] | 3.1% |
8 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.6% |
9 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 2.2% |
10 | 86 GT [ZN6] | 1.8% |
11 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 1.5% |
12 | NSX [NA1] | 1.4% |
13 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.3% |
14 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.1% |
14 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.1% |
16 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.0% |
17 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.9% |
17 | Silvia spec-R [S15] | 0.9% |
19 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.8% |
19 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.8% |
21 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.7% |
21 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.7% |
23 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.6% |
23 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.6% |
23 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 0.6% |
26 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.5% |
26 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.5% |
28 | Cappuccino [EA11R] | 0.4% |
28 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.4% |
28 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.4% |
28 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.4% |
28 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.4% |
33 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.3% |
33 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
33 | Civic SiR・II [EG6] | 0.3% |
33 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.3% |
33 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.3% |
33 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.3% |
33 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.3% |
40 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.2% |
40 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.2% |
40 | Silvia Q’s [S14] | 0.2% |
43 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.1% |
43 | SILVIA K’s [S13] | 0.1% |
43 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.1% |
46 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.0% |
チームVSランク 【49(↓)】
チームTAランク 【297(↑)】
イベントの結果 【ランクイン2名、入賞1名】
後半ぐらいから走れるかな(;^ω^)
LUGHさん、こんばんは(o^・^o)
今月の28日に、柔術の元世界王者の方がセミナーに来られるのですが、そこで帯昇格式があるのですが、自分の名前が載ってました(‘*‘)
自分の日頃の小さな努力が認められたって感じですΣ(T▽T;)
白帯から青帯に昇格します(^^;
ブラジリアン柔術で青帯なんて本当にレアなケースですよ(///∇///)
世界王者のサインも貰えるし、指導も受けられる。
柔術やって良かったですよ《*≧∀≦》
FLOWERSさん、こんばんは(^o^)
昇格おめでとうございます☆
積み重ねは必ず実りますね(゚д゚)(。_。)
今日は「村田諒太」さんの試合を見ましたよ