10月は全国的に雨スタートですね 暑さもすっ飛び肌寒く感じます(^_^;) 新しい目標に向かって走り込み☆ |
Mirrorのいろは坂 全国ドリフトコンテスト | |
---|---|
期間 | 10/02(金)~10/04(日) |
規模 | 全国大会 |
形式 | 対戦 |
場所 | いろは坂・下り・雨・昼 |
入賞 | イベント上位70% |
賞品 | HKS関西、 Garage HRS、 Myumyu Papa Factory |
ランクイン | コミカル/落ち葉 |
備考 | 通常時と左右が反転したコース |
碓氷ワンチャンスTA(参加車種) | ||
---|---|---|
1 | SILEIGHTY | 19.8% |
2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 15.4% |
3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 6.4% |
4 | S2000 [AP1] | 4.9% |
4 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 4.9% |
6 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 4.6% |
7 | RX-7 Type R [FD3S] | 3.9% |
8 | BRZ S [ZC6] | 3.7% |
9 | NSX [NA1] | 3.6% |
10 | RX-7 Type RS [FD3S] | 3.3% |
11 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 2.8% |
12 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 2.4% |
13 | 86 GT [ZN6] | 2.1% |
14 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.8% |
15 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 1.7% |
16 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.5% |
17 | Silvia spec-R [S15] | 1.4% |
18 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 1.1% |
18 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.1% |
20 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.0% |
21 | RX-8 Type S [SE3P] | 0.9% |
22 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.8% |
22 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 0.8% |
22 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.8% |
22 | SILVIA K’s [S13] | 0.8% |
22 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.8% |
27 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.7% |
27 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.7% |
27 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 0.7% |
30 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.5% |
30 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.5% |
32 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.4% |
32 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.4% |
32 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.4% |
32 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.4% |
36 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.3% |
36 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.3% |
36 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.3% |
36 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.3% |
36 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
36 | CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
36 | Cappuccino [EA11R] | 0.3% |
43 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.2% |
43 | Civic SiR・II [EG6] | 0.2% |
43 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.2% |
46 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.1% |
46 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.1% |
46 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.1% |
先月のチームVSランク結果 【219】
先月のチームTAランク結果 【306】
立ち上がりの制御が課題(´ε`;)