思った通りでない不可解な結果に対し 「何が原因で?」という疑問が生じたら その日のうちに解決したいところ(^_^;) |
× | 秋名湖 | 右 | 晴 | 昼 | S3 | 84 | 岡山 | ZN6 | 台湾ならブレフラおーけー笑 |
○ | 土坂 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 193 | 茨城 | 86トレノ2 | ランカーサンダー |
○ | 箱根 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 127 | 大阪 | 86トレノ2 | §ご注文はうさぎですか?§ |
○ | もみじ | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 177 | 岐阜 | 86トレノ | |
× | 八方ヶ原 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 414 | 兵庫 | CE9Aエボ3 | ★塚田組わっしょい☆ |
○ | 碓氷 | 左 | 雨 | 昼 | A1 | 268 | 青森 | 86トレノ2 | とある頭文字のゆったり倶楽部 |
× | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 129 | 大阪 | 86トレノ2 | §ご注文はうさぎですか?§ |
× | もみじ | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 299 | 愛媛 | 86トレノ | |
× | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 297 | 長崎 | 86トレノ2 | |
○ | いろは坂 | 逆 | 晴 | 昼 | S3 | 211 | 岩手 | 86トレノ | |
× | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 380 | 新潟 | FD3SC | 水沢UDOOOOON |
○ | 秋名湖 | 右 | 晴 | 昼 | S3 | 102 | 千葉 | 86レビン | 神威伝説 |
○ | 八方ヶ原 | 往 | 晴 | 夜 | S3 | 333 | 福岡 | 86トレノ | 【GOLDEN×AGE】 |
○ | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 208 | 福島 | 86トレノ | ONESHOTONEKILL |
チームVSランク 【93(↓)】
チームTAランク 【215(↓)】
納得ベースで走り込み!!(゚д゚屮)屮
LUGHさんおはようございます(*^_^*)
自分も失敗の原因を忘れないうちにチームリーダーに相談とかして解決しようとします
でも自分の腕があまり良くないので解決するのはいつも2割くらいですが(^_^;)
sakheeさん、こんばんは(^^)
少しずつでも立派な前進ですよ(゚д゚)(。_。)