土坂TAイベントに参加してきました。 自己ベストを更新できて良かったけど ランクインはかなり微妙な感じ(´ε`;) |
今週の対戦車種 | ||
---|---|---|
1 | TRUENO GT-APEX (AE86) | 29.9% |
2 | TRUENO 2door GT-APEX (AE86) | 23.9% |
3 | RX-7 Type R (FD3S) | 6.4% |
4 | LANCER Evolution III (CE9A) | 4.2% |
5 | GT-R NISMO (R35) | 3.8% |
5 | RX-7 ∞III (FC3S) | 3.8% |
7 | LANCER EVOLUTION X GSR (CZ4A) | 3.4% |
8 | RX-7 Type RS (FD3S) | 3.0% |
8 | S2000 (AP1) | 3.0% |
10 | LEVIN GT-APEX (AE86) | 2.7% |
11 | IMPREZA WRX STi (GDBA) | 2.3% |
12 | NSX (NA1) | 1.9% |
13 | FAIRLADY Z (Z33) | 1.1% |
13 | RX-8 Type S (SE3P) | 1.1% |
13 | IMPREZA STI (GDBF) | 1.1% |
13 | 86 GT (ZN6) | 1.1% |
13 | Silvia Q’s (S14) | 1.1% |
18 | LANCER Evolution VII (CT9A) | 0.8% |
18 | Silvia spec-R (S15) | 0.8% |
18 | SUPRA RZ (JZA80) | 0.8% |
18 | LANCER EVOLUTION V (CP9A) | 0.8% |
18 | SKYLINE GT-R (BNR34) | 0.8% |
18 | MR2 G-Limited (SW20) | 0.8% |
24 | 幻気-7 (FD3S) | 0.4% |
24 | SKYLINE GT-R (BNR32) | 0.4% |
24 | CELICA GT-FOUR (ST205) | 0.4% |
24 | LANCER EVOLUTION IV (CN9A) | 0.4% |
○ | 筑波 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 177 | 千葉 | 86トレノ | 飛 龍 |
× | 碓氷 | 右 | 晴 | 夜 | S2 | 82 | 栃木 | EA11R | |
× | いろは坂 | 下 | 雨 | 昼 | S1 | 258 | 長野 | 86トレノ2 | xx最期の輝きx卍x桜乱舞x卍 |
× | 秋名雪 | 下 | S1 | 560 | 石川 | GDBF | ターボ連合[+P54エコブー〕 | ||
○ | 椿ライン | 上 | 晴 | 昼 | S1 | 561 | 石川 | GDBF | ターボ連合[+P54エコブー〕 |
○ | 秋名雪 | 下 | S1 | 400 | 愛知 | FD3S6 | en ̄zine | ||
○ | 秋名 | 下 | 雨 | 昼 | S2 | 110 | 静岡 | 86トレノ | El Draque |
チームVSランク 【216(↑)】
チームTAランク 【122(↑)】
イベントの結果が気になります((´д`))
皆さん、こんばんは。
TAイベント最終日に参加して来ました(^_^)
36秒中盤まで行けたので一安心ですが仕事でやり込めない事が多くなりそうなので感覚を維持していきたいと思います(^^;)
ヒロミさん、こんばんは(^^)
こちらはコンマの戦いになってます(;´∀`)
LUGHさん、こんばんは♪
コンマとの戦いは激しいのでキレのある走りをしないといけませんね(^_^;)
なんとかランクインできましたよε-(´∀`*)ホッ
LUGHさん、次のTAイベントで超本気モードを出しましょう(笑)(笑)
LUGHさん皆さんこんにちは
LUGHさんランクインおめでとうございます!バケットシートのフレーム羨ましいですよ
自分は何とか入賞しました!(^_^;)
sakheeさんも入賞おめでとうございます☆
皆さん、こんにちは。
明後日から車種バランス調整第5弾開始します。
ヒロミさん、こんにちは(^o^)
また突然にきましたね(゚д゚)!
LUGHさん、こんにちは♪
これまで一度も調整入ってない車種は8台になりましたね(^_^;)
けっこうレアですね
RX-8が意外に強いと思っていたら今回下がるという(;^ω^)