ここから反撃するぞという時に限って タイヤが残っていないというパターン もっと車を労ってやらないと(;^ω^) |
車種適正ページの更新準備中 →秋名/いろは坂/箱根/筑波 更新次第ツイートします(^з^) |
平成27年の梅雨入り 更新日:平成27年6月2日
地方 | 平成27年 | 平年差 | 昨年差 | 平年 | 昨年 |
---|---|---|---|---|---|
沖縄 | 5月20日ごろ | 11日遅い | 15日遅い | 5月9日ごろ | 5月5日ごろ |
奄美 | 5月19日ごろ | 8日遅い | 14日遅い | 5月11日ごろ | 5月5日ごろ |
九州南部 | 6月2日ごろ | 2日遅い | 同じ | 5月31日ごろ | 6月2日ごろ |
九州北部 | 6月2日ごろ | 3日早い | 同じ | 6月5日ごろ | 6月2日ごろ |
四国 | 6月5日ごろ | 6月2日ごろ | |||
中国 | 6月7日ごろ | 6月2日ごろ | |||
近畿 | 6月7日ごろ | 6月3日ごろ | |||
東海 | 6月8日ごろ | 6月4日ごろ | |||
関東甲信 | 6月8日ごろ | 6月5日ごろ | |||
北陸 | 6月12日ごろ | 6月5日ごろ | |||
東北南部 | 6月12日ごろ | 6月5日ごろ | |||
東北北部 | 6月14日ごろ | 6月6日ごろ | |||
※気象庁「図・写真等の名称」 (http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/sokuhou_baiu.html)を加工して作成 |
× | 筑波 | 復 | 晴 | 夜 | A1 | 58 | 千葉 | 86トレノ2 | §ご注文はうさぎですか?§ |
○ | 椿ライン | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 354 | 福井 | 86トレノ | Top of Top |
○ | 箱根 | 下 | 晴 | 昼 | A1 | 344 | 宮城 | 86トレノ2 | |
○ | 秋名 | 下 | 雨 | 夜 | S3 | 145 | 鳥取 | AP1C | トータス!ドライビングスクール |
× | 秋名 | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 220 | 沖縄 | CZ4Aエボ10 | τеам.ゆいまーる‐AA改‐ |
× | 秋名雪 | 下 | S1 | 698 | 鳥取 | 86トレノ2 | 千本桜の舞うが如く |
チームVSランク 【228(↑ランクイン)】
チームTAランク 【202(↑ランクイン)】
今月も地道に走り込みます(`・ω・´)ゞ
LUGHさん、こんばんは。(^◇^)
今日の対戦で千本桜のS1でマッチした方はうちのお知り合いさんです。マッチありがとうございました。m(__)m
この間は桜前線でしたがもう梅雨前線で月が経つのが早いですね?(o^O^o)
倖田來未@翼さん、こんばんは(^^)
こちらこそマッチありがとうございましたとお伝えください!
本当に早いですよ今年も半年が・・