![]() | 室内の温度計を見てみると28度(^_^;) 日光にさらされる外はとっくに30度超 水分をしっかり補給して暑さ対策を☆ |
|---|

| 参加車種ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | Cappuccino [EA11R] | 25.2% |
| 2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 16.4% |
| 3 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 9.8% |
| 4 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 4.6% |
| 5 | RX-7 Type R [FD3S] | 4.1% |
| 6 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 3.4% |
| 7 | S2000 [AP1] | 2.5% |
| 7 | RX-7 Type RS [FD3S] | 2.5% |
| 9 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 2.0% |
| 10 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.9% |
| 11 | 86 GT [ZN6] | 1.8% |
| 12 | RX-8 Type S [SE3P] | 1.3% |
| 12 | Silvia spec-R [S15] | 1.3% |
| 12 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.3% |
| 15 | BRZ S [ZC6] | 1.2% |
| 15 | SUPRA RZ [JZA80] | 1.2% |
| 15 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 1.2% |
| 18 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 1.1% |
| 18 | NSX [NA1] | 1.1% |
| 20 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.0% |
| 20 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.0% |
| 20 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 1.0% |
| 20 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.0% |

このポイント差は超熾烈ですね(゚д゚)!
そして車がカプチーノではなくプリウス
| ○ | 妙義 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 126 | 茨城 | SW20 | |
| × | 椿ライン | 上 | 晴 | 昼 | A3 | 34 | 千葉 | 86トレノ2 | §ご注文はうさぎですか?§ |
| ○ | 箱根 | 上 | 雨 | 昼 | A1 | 355 | 京都 | NA1 | |
| ○ | 碓氷 | 右 | 晴 | 夜 | S3 | 162 | 石川 | CP9Aエボ5 | のんびりおやじ倶楽部 §戦姫§ |
| × | 椿ライン | 上 | 晴 | 昼 | A1 | 104 | 長野 | NA1 | §信州真田一家§ |
| × | 秋名 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 167 | 島根 | CZ4Aエボ10 | 若気の至り |
| ○ | いろは坂 | 逆 | 晴 | 昼 | A1 | 271 | 福岡 | 86トレノ2 | |
| ○ | 赤城 | 上 | 晴 | 昼 | A3 | 103 | 千葉 | FD3S | |
| ○ | 土坂 | 往 | 晴 | 夜 | A1 | 107 | 長野 | NA1 | §信州真田一家§ |
![]()
チームVSランク 【73(↓)】
チームTAランク 【173(↓)】
イベントの結果 【ランクイン2名、入賞1名】
![]()
来月のイベントは何かな♪(´∀`)

LUGHさん、こんにちは。
最近ホント暑いですね(^^; 自分ホント汗っかきなので汗の目立ってしまう服だと、その後出歩くときにかなり恥ずかしいんですよね笑
そしてそして、長尾ドリコンイベとかエグって思っていたら優勝がまさかのプリウス!?ってそもそもプリウスでドリフトできんの?って感じでしたね笑
花ちゃんさん、こんにちは(^o^)
知る人ぞ知る車が来ましたねΣ(´∀`;)