先日の大敗空気も消えいつもの走りに 微妙な走り方のコースほど勝率も微妙 妙を見つけてレベルアップに繋げます。 |
FR車限定 妙義上りタイムアタック | |
---|---|
期間 | 05月15日(金)~05月17日(日) |
規模 | 全国大会 |
形式 | タイムアタック |
場所 | 妙義 / 上り / 晴 / 夜 |
入賞条件 | イベントスコア上位70% |
入賞賞品 | RS-Watanabe、 BN Sports、 BOMEX |
ランクイン | エフェクト/ウォーターブルー |
備考 | FR車のみ参加可能 |
ダブり率が上がってきたので次回の入れ替えまで待機(^^;)
× | 土坂 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 334 | 埼玉 | FD3S | Red・Shoulder |
○ | 八方ヶ原 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 287 | 高知 | 86トレノ | |
× | 定峰 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 217 | 三重 | 86トレノ | |
× | 秋名湖 | 右 | 晴 | 夜 | S3 | 268 | 新潟 | 86トレノ2 | おっ産自動車 |
× | 七曲り | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 1216 | 埼玉 | FD3S | アミューズメントSマジシャン |
× | 土坂 | 復 | 晴 | 昼 | S3 | 337 | 埼玉 | FD3S | Red・Shoulder |
○ | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 366 | 長野 | 86トレノ | SLIDE§POWER |
○ | 秋名雪 | 下 | S3 | 334 | 東京 | 86レビン | |||
○ | いろは坂 | 下 | 晴 | 昼 | A1 | 214 | 山形 | 86トレノ | ★塚田組わっしょい☆ |
× | 椿ライン | 下 | 晴 | 昼 | S1 | 744 | 高知 | 86トレノ2 | |
× | 秋名雪 | 上 | S3 | 222 | 大阪 | FC3S | ラブライブ | ||
× | 七曲り | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 673 | 岐阜 | 86トレノ | |
○ | 碓氷 | 左 | 雨 | 夜 | A1 | 277 | 群馬 | CE9Aエボ3 | |
○ | 秋名雪 | 下 | S3 | 331 | 埼玉 | 86レビン | 情熱の絆 | ||
○ | 赤城 | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 675 | 岐阜 | 86トレノ | |
× | いろは坂 | 下 | 雨 | 夜 | S3 | 1055 | 埼玉 | R35 |
チームVSランク 【86(↓)】
チームTAランク 【225(↓)】
フィーリングを高めて良い結果に(^_-)