最後は無難にまとめればってところで 上手くいくはずのコーナーでクラッシュ 成功率7割は中々怪しい確率(´ε`;) |
対戦車種ランキング4月 | ||
---|---|---|
1 | TRUENO 2door GT-APEX (AE86) | 20.2% |
2 | TRUENO GT-APEX (AE86) | 18.3% |
3 | RX-7 Type R (FD3S) | 6.0% |
3 | LANCER Evolution III (CE9A) | 6.0% |
5 | RX-7 Type RS (FD3S) | 4.8% |
6 | NSX (NA1) | 4.4% |
6 | IMPREZA WRX STi (GDBA) | 4.4% |
8 | GT-R NISMO (R35) | 3.6% |
8 | RX-7 ∞III (FC3S) | 3.6% |
10 | IMPREZA STi Ver.V (GC8) | 2.8% |
11 | LANCER EVOLUTION X GSR (CZ4A) | 2.4% |
11 | RX-8 Type S (SE3P) | 2.4% |
11 | FAIRLADY Z (Z33) | 2.4% |
14 | IMPREZA STI (GDBF) | 2.0% |
15 | LANCER Evolution VII (CT9A) | 1.6% |
15 | 86 GT (ZN6) | 1.6% |
15 | BRZ S (ZC6) | 1.6% |
18 | S2000 (AP1) | 1.2% |
18 | CIVIC TYPE R (EK9) | 1.2% |
18 | Silvia spec-R (S15) | 1.2% |
18 | SILEIGHTY | 1.2% |
22 | LEVIN GT-APEX (AE86) | 0.8% |
22 | MR-S (ZZW30) | 0.8% |
22 | 幻気-7 (FD3S) | 0.8% |
22 | CELICA GT-FOUR (ST205) | 0.8% |
22 | Cappuccino (EA11R) | 0.8% |
27 | LANCER Evolution IX (CT9A) | 0.4% |
27 | LANCER EVOLUTION VI (CP9A) | 0.4% |
27 | SUPRA RZ (JZA80) | 0.4% |
27 | G-FORCE SUPRA (JZA80改) | 0.4% |
27 | Silvia Q’s (S14) | 0.4% |
27 | MONSTER CIVIC R (EK9) | 0.4% |
27 | SKYLINE 25GT TURBO (ER34) | 0.4% |
27 | SILVIA K’s (S13) | 0.4% |
27 | INTEGRA TYPE R (DC2) | 0.4% |
× | 秋名湖 | 右 | 晴 | 昼 | S2 | 1043 | 山口 | FD3S6 | =白夜刀のカンナ最強連合= |
× | 箱根 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 393 | 鳥取 | 86トレノ2 | ace of ace. |
○ | 妙義 | 下 | 晴 | 昼 | S1 | 1623 | 大分 | 86トレノ | xx最期の輝きx卍x桜乱舞x卍 |
× | 秋名湖 | 右 | 晴 | 昼 | S2 | 1045 | 山口 | FD3S6 | =白夜刀のカンナ最強連合= |
○ | 箱根 | 上 | 晴 | 昼 | A1 | 243 | 愛知 | FD3S | |
× | もみじ | 下 | 晴 | 昼 | S2 | 356 | 千葉 | 86トレノ | 飛 龍 |
○ | 秋名湖 | 左 | 晴 | 夜 | S2 | 529 | 香川 | R35 | イケイケ姉ちゃん走ろう会 |
× | いろは坂 | 逆 | 晴 | 昼 | S1 | 354 | 静岡 | BNR34 | |
○ | 碓氷 | 左 | 晴 | 夜 | S2 | 530 | 香川 | R35 | イケイケ姉ちゃん走ろう会 |
○ | もみじ | 上 | 晴 | 昼 | S2 | 191 | 高知 | 86トレノ | 人生×僕= |
× | 秋名湖 | 右 | 晴 | 夜 | SS3 | 1627 | 愛媛 | 86トレノ2 | きよえちゃん連合 |
× | 椿ライン | 下 | 晴 | 昼 | S2 | 187 | 東京 | FD3S6 | Unite-Wings |
× | 秋名雪 | 上 | S2 | 180 | 東京 | ZN6 | |||
○ | 秋名雪 | 下 | S2 | 326 | 高知 | 86トレノ | |||
× | 八方ヶ原 | 往 | 雨 | 昼 | S2 | 181 | 東京 | ZN6 |
└マッチした皆様、対戦ありがとうございます。
チームVSランク 【82(↓)】
チームTAランク 【335(↓)】
今月はスプリント強化月間(^_^;)
LUGHさん、お久しぶりです。
本日はマッチいただき、ありがとうございました!
⇒CNが「WING/D」を使用しておりました。
D7以来でのマッチのため、非常に嬉しいです(^_^)
あと対戦中ですが、私の筐体のブレーキが入りっぱなしという現象が時々ありましたため、もし不快感を与えておりましたら申し訳ございませんm(_ _)m
決して挑発行為ではありませんので、ご理解いただけますと幸いです。
またマッチできますこと楽しみにしております!
改めまして、白熱バトルありがとうございました(^o^)
RED/Gさん、こんばんは(^^)
こちらも限界走りの最中だったので全く気が付かなかったですよ(゚д゚)(。_。)
次マッチもよろしくお願いしますm(_ _)m