コース攻略が捗った時は楽しいですね 微妙な手応えでも良しとしていますが やはり「これだ!」という発見がベスト! |
全国タイムトライアル 「八方ヶ原復路」 | |
---|---|
期間 | 04月24日(金)~04月26日(日) |
規模 | 全国大会 |
形式 | タイムアタック |
場所 | 八方ヶ原・復路・晴・夜 |
入賞条件 | イベントスコア上位50% |
入賞賞品 | テクノプロスピリッツ、 AQUA、 ASI |
ランクイン | コミカル/たんぽぽ |
ついに2回目の更新となりました!
カードを入れて妙な間があったので
もしかして詰まったのかと勘違い(^^;)
× | いろは坂 | 逆 | 晴 | 夜 | S3 | 273 | 北海道 | 86レビン | ファンタジープラザ帯広の集い |
× | 七曲り | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 219 | 福岡 | CZ4Aエボ10 | |
× | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 188 | 愛媛 | 86トレノ2 | |
× | 赤城 | 下 | 晴 | 夜 | A1 | 184 | 福岡 | 86トレノ2 | さあ、全てを超える。OVER |
× | 秋名 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 220 | 福岡 | CZ4Aエボ10 | |
○ | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 267 | 東京 | CZ4Aエボ10 | ☆Chocolate教☆ |
× | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 259 | 福岡 | Z33 | 福岡最速連合 |
○ | 椿ライン | 下 | 晴 | 昼 | A1 | 411 | 大阪 | FC3S | |
× | いろは坂 | 下 | 晴 | 昼 | A1 | 185 | 兵庫 | 86トレノ2 | ターボ連合[+P54エコブー〕 |
○ | いろは坂 | 逆 | 晴 | 夜 | S3 | 280 | 群馬 | ZN6 | |
○ | いろは坂 | 逆 | 晴 | 昼 | S3 | 59 | 山形 | CT9Aエボ7 | =Felice= |
× | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 227 | 京都 | ZN6 | KP61スターレット |
× | 定峰 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 198 | 大分 | 86トレノ | The.Last.Story. |
× | 椿ライン | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 504 | 岩手 | ZC6 | |
○ | 秋名 | 上 | 雨 | 夜 | S3 | 184 | 千葉 | 86トレノ | |
× | 妙義 | 上 | 晴 | 夜 | S3 | 370 | 岩手 | 86トレノ | |
○ | 箱根 | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 406 | 新潟 | 86トレノ | おっ産自動車 |
○ | 妙義 | 上 | 晴 | 昼 | S3 | 201 | 大分 | 86トレノ | The.Last.Story. |
× | 赤城 | 下 | 晴 | 夜 | S3 | 656 | 兵庫 | GC8 | ∞Fin Car∞ |
○ | 七曲り | 上 | 雨 | 昼 | S3 | 210 | 宮城 | 86トレノ | ♪音ノ木坂学院♪ |
○ | 八方ヶ原 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 370 | 岩手 | 86トレノ | |
× | もみじ | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 150 | 大阪 | ZZW30 |
└マッチした皆様、対戦ありがとうございます。
チームVSランク 【88(↓)】
チームTAランク 【125(↓)】
クルマが苦手なコースを練習します(^ω^)
皆さん、こんばんは。
イベントを参戦して49秒切り+スペシャリストを出してきました(^_^)
八方復は全く走ってないですが少しずつ詰めてみます(^^;)
ヒロミさん、おはよう
こちも自己ベスト更新を狙っています(^_-)
LUGHさん、こんにちは♪
八方のスペシャリストを目指す予定ですか(゜∇゜)
全国対戦でスタミナを使い切りましたよ(;´∀`)
LUGHさん、休憩とスポドリ必須ですね(笑)(笑)
けっこう暑くなってきてますね(;^ω^)
暑くなるとガブガブ飲みたくなりますし出費も少しかかりますよね(^^;)
LUGHさんおはようございます
今回の免許更新はいきなりですからね!D7までは確かカード抜くときに
更新まであと何回とか画面に表示されたのに(・_・;
だから自分は更新近くなったら常に最初の画面で確認しますよ。あと慌てないように
常に財布に小銭をたっぷり入れてます!(>人<;)
sakheeさん、おはようございます
そういえばそうでしたね!今、気が付きましたよΣ(´∀`;)
このあたりの気遣いも重要ですね(;^ω^)