日々のバトルで慣れているとは謂えど 七曲りの曲がりは曲者ですね(´ε`;) 今後のためにもきっちり走り込みます |
地方ランキング決定戦 第1弾・七曲り | |
---|---|
期間 | 04月10日(金)~04月12日(日) |
規模 | 地方大会 |
形式 | 対戦 |
場所 | 七曲り |
入賞条件 | イベントスコア上位50% |
入賞賞品 | YOKOHAMA、 HKS関西、 AUTO PRODUCE BOSS |
ランクイン | シーズン/夜桜 |
- | 七曲り | 下 | 雨 | 昼 | S3 | 175 | 神奈川 | Z33 | Team:Axel |
× | 碓氷 | 右 | 晴 | 昼 | S3 | 204 | 大分 | FD3S | |
○ | 碓氷 | 右 | 晴 | 夜 | S3 | 585 | 埼玉 | FD3S | ☆機動六課~約束の空へ☆ |
× | 秋名 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 190 | 三重 | 86トレノ | |
○ | 筑波 | 復 | 晴 | 夜 | S3 | 395 | 兵庫 | FD3S6 | ONESHOTONEKILL |
× | 秋名雪 | 下 | S3 | 252 | 栃木 | GDBA | ZEAL特攻隊 | ||
○ | 秋名湖 | 左 | 晴 | 夜 | SS3 | 376 | 埼玉 | SE3P | TRE |
○ | いろは坂 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 710 | 徳島 | 86トレノ2 | |
× | 八方ヶ原 | 往 | 晴 | 夜 | S3 | 229 | 福島 | NA1 | |
× | 秋名 | 下 | 晴 | 昼 | S3 | 336 | 千葉 | ST205 | 飛 龍 |
× | 七曲り | 上 | 晴 | 夜 | SS2 | 26435 | 長崎 | 86トレノ2 | †天駆ける真実の翼† |
× | 七曲り | 下 | 晴 | 夜 | C2 | 6757 | 山口 | JZA80C | =白夜刀のカンナ最強連合= |
○ | 七曲り | 下 | 晴 | 夜 | A2 | 1451 | 長野 | 86トレノ2 | ラブライブ |
× | 七曲り | 下 | 晴 | 夜 | A1 | 0 | 三重 | FD3S | |
○ | 七曲り | 下 | 晴 | 昼 | A3 | 857 | 福島 | FD3S6 | 東北四天王 |
○ | 七曲り | 下 | 晴 | 夜 | A3 | 75544 | 台湾 | GC8 | =TUR= |
× | 七曲り | 下 | 雨 | 夜 | S3 | 18262 | 群馬 | 86トレノ | ロックスターエナジー |
└マッチした皆様、対戦ありがとうございます。
チームVSランク 【68(↑)】
チームTAランク 【74(↓)】
入賞目指して頑張ります!!(゚д゚屮)屮
LUGHさん、皆さんこんばんはです。
七曲りはいまだに安定して走ることができないです(-_-;)
あのコースをほぼ完ぺきに走れる人が羨ましくて仕方ないです。
今回のイベントをしていて気が付いたのですが、3連勝してもボーナスでガッツリイベントスコアが貰えないのですね…てっきり貰えるものだとばかり思っていたので驚きました。スコアポイントが多い人はいくら注ぎ込んでるんだろう(;´・ω・)
TAITOさん、こんにちは(^o^)
イベント中にほんの少しだけ成長した感じがしますよ
優勝狙いは意気込みが違いますね(;^ω^)
LUGHさん初めまして!
昨日と4月4日のマッチありがとうございます。
ZEAL特攻隊でGDBAを乗ってる者です。
コース戦績がバランス良くて選ぶのを迷ってしまいました。
また、マッチしたらよろしくお願いします。
庭川さん、初めましてこんにちは(^o^)
こちらこそマッチありがとうございました!
練習を兼ねて色々なコースを走っておりますよ(;^ω^)
今後ともよろしくお願いしますm(_ _)m