自己ベスト更新を目指していたのですが 走りの、特にコーナリングの「安定感」に 欠いていたので地道に修正していきます |
車種適正∞ページの更新準備中! 更新次第ツイートいたします( ´з`) ※スマートフォン専用コンテンツ |
冬のワールドランキング 秋名雪・下り | |
---|---|
日程 | 2015/2/27(金)~3/1(日) |
場所 | 秋名雪・下り |
規模 | 全国大会 |
形式 | タイムアタック |
入賞条件 | イベントベスト上位50% |
入賞賞品 | ings、TRD、GP SPORTS CO.,Ltd. |
ランクイン | チーム/スピードスターズ |
今週の対戦車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | LANCER Evolution III (CE9A) | 24.4% |
2 | TRUENO GT-APEX (AE86) | 12.2% |
2 | NSX (NA1) | 12.2% |
4 | IMPREZA WRX STi (GDBA) | 9.8% |
5 | TRUENO 2door GT-APEX (AE86) | 7.3% |
5 | GT-R NISMO (R35) | 7.3% |
5 | LEVIN GT-APEX (AE86) | 7.3% |
8 | S2000 (AP1) | 4.9% |
8 | Silvia spec-R (S15) | 4.9% |
10 | RX-7 Type R (FD3S) | 2.4% |
10 | RX-7 Type RS (FD3S) | 2.4% |
10 | LANCER Evolution IX (CT9A) | 2.4% |
10 | Civic SiR・II (EG6) | 2.4% |
先月のチームVSランク結果 【120】
先月のチームTAランク結果 【80】
3月もキャンペーンがあるのかな(^ω^)