走りがこぢんまりとしないように
挑戦しながら走りたいところ(^^)
どこかのコースでどこか1箇所。
『定峰最速ランキング』
順位 | 下り | 順位 | 上り |
---|---|---|---|
1 | 86レビン | 1 | SXE10 |
2 | 86トレノ2 | 2 | FD3S |
3 | FD3S6 | 3 | 86トレノ2 |
4 | ZN6 | 4 | ZC6 |
5 | 86トレノ | 5 | 86トレノ |
6 | ZC6 | 6 | AP1C |
7 | AP1 | 7 | FD3S6 |
8 | SE3P | 8 | NA1 |
9 | AP1C | 9 | AP1 |
10 | R35 | 10 | 86レビン |
11 | CN9Aエボ4 | 11 | CT9Aエボ7 |
12 | NA1 | 12 | R35 |
13 | SXE10 | 13 | ZN6 |
14 | S15 | 14 | FC3S |
15 | FD3S | 15 | SE3P |
16 | Z33 | 16 | CN9Aエボ4 |
17 | EG6 | 17 | CE9Aエボ3 |
18 | GDBF | 18 | S15 |
19 | EK9 | 19 | ZZW30 |
20 | CP9Aエボ5 | 19 | GC8 |
21 | GC8 | 21 | NA2C |
22 | SW20 | 22 | シルエイティ |
23 | CT9Aエボ9 | 23 | CP9Aエボ6 |
24 | GDBA | 24 | EK9 |
25 | ZZW30 | 25 | Z33 |
26 | ST205 | 26 | GDBF |
27 | S14 | 27 | ST205 |
28 | FC3S | 28 | CT9Aエボ9 |
29 | CE9Aエボ3 | 29 | CZ4Aエボ10 |
30 | CP9Aエボ6 | 30 | GDBA |
31 | ER34 | 31 | JZA80C |
32 | NA8CC | 32 | ER34 |
33 | JZA80 | 33 | FD3SC |
34 | S13 | 34 | BNR34 |
35 | NA6CE | 35 | RPS13 |
36 | FD3SC | 36 | SW20 |
37 | CT9Aエボ7 | 37 | S14 |
38 | CZ4Aエボ10 | 38 | CP9Aエボ5 |
39 | RPS13 | 39 | JZA80 |
40 | シルエイティ | 40 | NB8C |
41 | JZA80C | 41 | NA6CE |
42 | EK9C | 42 | NA8CC |
43 | NB8C | 43 | S13 |
44 | BNR32 | 44 | DC2 |
45 | NA2C | 45 | BNR32 |
46 | EA11R | 46 | EG6 |
47 | BNR34 | 47 | EK9C |
48 | DC2 | 48 | EA11R |
49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
※2014.12.12現在。データは公式サイトより引用
チームVSランク 【71(↑)】
チームTAランク 【210(↓)】
気を抜かず風邪を引かず(;^ω^)
LUGHさん、皆さんこんばんは
LUGHさん最速ランキングいつも助かりますよ
86レビンガレージにあるので今度試してみます!
sakheeさん、こんにちは(^o^)
統計的には難しくても不可能ではなことが分かりますね(・∀・)