暖かい空気が南から吹いて
いつもの寒さは和らいでも、
急な変化に気が抜けません
『筑波最速ランキング』
順位 | 往路 | 順位 | 復路 |
---|---|---|---|
1 | AP1 | 1 | SE3P |
2 | 86レビン | 2 | 86トレノ2 |
3 | 86トレノ | 3 | R35 |
4 | FD3S6 | 4 | 86レビン |
5 | SE3P | 5 | 86トレノ |
6 | 86トレノ2 | 6 | ZC6 |
7 | FC3S | 7 | FD3S |
8 | FD3S | 8 | AP1 |
9 | ZC6 | 9 | FD3S6 |
10 | ZN6 | 10 | AP1C |
11 | GC8 | 11 | CE9Aエボ3 |
12 | CP9Aエボ6 | 12 | SXE10 |
13 | CP9Aエボ5 | 13 | FC3S |
14 | JZA80C | 14 | S15 |
15 | R35 | 15 | GC8 |
16 | S14 | 16 | CT9Aエボ7 |
17 | CZ4Aエボ10 | 17 | FD3SC |
18 | ER34 | 18 | ZN6 |
19 | CE9Aエボ3 | 19 | Z33 |
20 | GDBF | 20 | ER34 |
21 | GDBA | 21 | ZZW30 |
22 | JZA80 | 22 | CT9Aエボ9 |
23 | ST205 | 23 | CZ4Aエボ10 |
24 | S15 | 24 | CN9Aエボ4 |
25 | FD3SC | 25 | GDBF |
26 | SXE10 | 26 | S14 |
27 | Z33 | 27 | ST205 |
28 | ZZW30 | 27 | CP9Aエボ6 |
29 | CT9Aエボ9 | 29 | JZA80 |
30 | AP1C | 30 | JZA80C |
31 | CN9Aエボ4 | 31 | SW20 |
32 | CT9Aエボ7 | 32 | GDBA |
33 | NA1 | 33 | RPS13 |
34 | SW20 | 34 | NA6CE |
35 | S13 | 35 | NA1 |
36 | NA2C | 36 | NA2C |
37 | BNR32 | 37 | S13 |
38 | EK9 | 38 | CP9Aエボ5 |
39 | NB8C | 39 | シルエイティ |
40 | シルエイティ | 40 | BNR32 |
41 | BNR34 | 41 | EG6 |
42 | EG6 | 42 | BNR34 |
43 | NA6CE | 43 | NB8C |
44 | EK9C | 44 | EA11R |
45 | DC2 | 45 | EK9C |
46 | RPS13 | 46 | EK9 |
47 | NA8CC | 47 | NA8CC |
48 | EA11R | 48 | DC2 |
49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
※2014.12.10現在。データは公式サイトより引用
チームVSランク 【65(↓)】
チームTAランク 【185(↓)】
10勝を目標に走り込み!!(゚д゚屮)屮
LUGHさん!これはありがたいですよ
もうすぐ筑波イベントですからね(*^◯^*)
参考にしますよ
こちらも腕を磨いて好結果を目指したいところです(・∀・)