昼過ぎから1、2時間の間に
一気に気温が低下しました
冬将軍が参上のようです(^^;)
『赤城最速ランキング』
順位 | 下り | 順位 | 上り |
---|---|---|---|
1 | FC3S | 1 | FD3S |
2 | S14 | 2 | AP1 |
3 | 86トレノ2 | 3 | 86トレノ |
4 | 86レビン | 4 | 86レビン |
5 | 86トレノ | 5 | 86トレノ2 |
6 | GC8 | 6 | S15 |
7 | AP1 | 7 | ZN6 |
8 | JZA80 | 8 | FC3S |
9 | FD3S6 | 9 | FD3S6 |
10 | ZN6 | 10 | CZ4Aエボ10 |
11 | FD3S | 11 | CE9Aエボ3 |
12 | ZC6 | 12 | SE3P |
13 | R35 | 13 | JZA80C |
14 | S15 | 14 | ZZW30 |
15 | CP9Aエボ5 | 15 | ZC6 |
16 | GDBF | 16 | AP1C |
17 | NA1 | 17 | JZA80 |
18 | CZ4Aエボ10 | 18 | GDBA |
19 | CP9Aエボ6 | 19 | CP9Aエボ5 |
20 | AP1C | 20 | R35 |
21 | FD3SC | 21 | ER34 |
22 | CE9Aエボ3 | 21 | GDBF |
23 | EK9C | 23 | CT9Aエボ9 |
24 | ER34 | 24 | Z33 |
25 | CN9Aエボ4 | 25 | CN9Aエボ4 |
26 | GDBA | 26 | ST205 |
27 | CT9Aエボ7 | 27 | GC8 |
28 | SE3P | 28 | SXE10 |
29 | SW20 | 29 | NB8C |
30 | ST205 | 30 | SW20 |
31 | NA6CE | 31 | S14 |
32 | Z33 | 32 | RPS13 |
33 | ZZW30 | 33 | シルエイティ |
34 | SXE10 | 34 | CT9Aエボ7 |
35 | NA2C | 35 | NA1 |
36 | BNR32 | 36 | CP9Aエボ6 |
37 | EG6 | 37 | NA6CE |
38 | CT9Aエボ9 | 38 | FD3SC |
39 | S13 | 39 | S13 |
40 | JZA80C | 40 | NA2C |
41 | RPS13 | 41 | EK9C |
42 | シルエイティ | 42 | DC2 |
43 | NB8C | 43 | EK9 |
44 | EA11R | 44 | EA11R |
45 | DC2 | 45 | NA8CC |
46 | EK9 | 46 | EG6 |
47 | BNR34 | 47 | BNR32 |
48 | NA8CC | 48 | BNR34 |
49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
※2014.12.01現在。データは公式サイトより引用
先月のチームVSランク結果 【59】
先月のチームTAランク結果 【257】
一戦一戦しっかり走ります!!(゚д゚屮)屮
LUGHさんこんばんは♪
昨日の悪夢を払拭する為に全国参戦致しました!!
赤城下り4戦全勝出来て涙出ましたよ。逃げずに全国参戦して本当に良かったです。
本日LUGHさんのアップされてました動画のFCの方とマッチしました!!
さおちゃんさん、こんばんは(^^)
復調できて良かったですよ。
ということはFC対決ですね!
LUGHさんこんばんは♪
早速に返信頂きまして嬉しいです♪有難うございます♪
このまま恐がって全国対戦から逃げてたら復活はまだ先でした。良かったです。
励ましのコメント頂き本当に有難うございました♪
そう言えばFC対決でしたので最高に熱いバトル出来ました♪
こんばんは。さっき黒咲芽亜さんとマッチしました。ありがとうございました!
LUGHさんこんにちは(^_^)
お久しぶりです。
これからマッタリやりますので、
しばらくチームを抜けさせて頂きます(汗)
今までありがとうございましたm(_ _)m
ガノンウルフさん、こんにちは(^^)
これまでチームのために力を尽くしてくれて感謝しています
次に機会があれば是非よろしくお願いします(`・ω・´)ゞ