気付けばあと2日で11月も終わり
年の瀬に近づいていくわけですが
今は一日一日を大事に走り込み!
『妙義最速ランキング』
順位 | 下り | 順位 | 上り |
---|---|---|---|
1 | ST205 | 1 | CZ4Aエボ10 |
2 | S15 | 2 | S15 |
3 | ZN6 | 3 | BNR32 |
4 | 86トレノ | 4 | 86トレノ |
5 | R35 | 5 | ZN6 |
6 | 86トレノ2 | 6 | SE3P |
7 | AP1 | 7 | 86トレノ2 |
8 | ZC6 | 8 | ZC6 |
9 | FD3S | 9 | AP1 |
10 | FD3S6 | 10 | R35 |
11 | SE3P | 11 | FD3S |
12 | Z33 | 12 | SXE10 |
13 | JZA80C | 13 | FD3S6 |
14 | FC3S | 14 | S14 |
15 | 86レビン | 15 | 86レビン |
16 | CT9Aエボ9 | 16 | FD3SC |
17 | JZA80 | 17 | JZA80C |
18 | AP1C | 18 | Z33 |
19 | GDBF | 19 | ZZW30 |
20 | SXE10 | 20 | GDBF |
21 | FD3SC | 21 | GDBA |
22 | GDBA | 22 | AP1C |
23 | GC8 | 23 | FC3S |
24 | CZ4Aエボ10 | 24 | CE9Aエボ3 |
25 | CE9Aエボ3 | 25 | JZA80 |
26 | CN9Aエボ4 | 26 | CT9Aエボ9 |
27 | CP9Aエボ5 | 27 | ER34 |
28 | SW20 | 28 | CT9Aエボ7 |
29 | CP9Aエボ6 | 29 | NA2C |
30 | S14 | 30 | S13 |
31 | ER34 | 31 | CP9Aエボ6 |
32 | ZZW30 | 32 | SW20 |
33 | NA6CE | 33 | CP9Aエボ5 |
34 | RPS13 | 34 | RPS13 |
35 | NB8C | 35 | ST205 |
36 | NA1 | 36 | NA1 |
37 | NA2C | 37 | GC8 |
38 | S13 | 38 | CN9Aエボ4 |
39 | CT9Aエボ7 | 39 | シルエイティ |
40 | EG6 | 40 | BNR34 |
41 | BNR32 | 41 | NB8C |
42 | シルエイティ | 42 | EA11R |
43 | NA8CC | 43 | NA8CC |
44 | DC2 | 44 | NA6CE |
45 | BNR34 | 45 | EG6 |
46 | EK9C | 46 | EK9C |
47 | EA11R | 47 | EK9 |
48 | EK9 | 48 | DC2 |
49 | 85レビン | 49 | 85レビン |
50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
※2014.11.24現在。データは公式サイトより引用
チームVSランク 【65(↑)】
チームTAランク 【248(↓)】
外出の際は傘がいるかな( ´ー`)
LUGHさん、今日のタッグマッチングありがとうございました。
完敗ですww
藤原 翔太さん、こんばんは(^^)
こちらこそマッチありがとうございました
もしかしたらと思ってましたよ!
LUGHさんこんばんは!
またまたコースの最速ランキングの投稿ありがとうございます。
妙義は下り上りともS15が上位に…(゚O゚)
実際、七曲り下りの番車ってS15なんですかね!?
花ちゃんさん、こんばんは(^^)
トップタイムは選りすぐりのプレイヤーのタイムなので
車<ドライバーの力が大きいですね(;^ω^)
やはり番車といえどもドライバーの実力で変わりますよね(^^;
各コーズごとの番車で上位にランクインするのは普通にすごいですけど、コースや番車に関係なく自分の好きな車で車種別一位を取るのもなんかカッコイイですよね!
とにかくドライバーの意地と根性を感じますよ(゚д゚)(。_。)