雨が降ると同時に気温も低下((´д`))
外出の際はある程度着込んでいないと
風邪を引きそうになりますね(;^ω^)
『碓氷最速ランキング』
順位 | 左周り | 順位 | 右周り |
---|---|---|---|
1 | シルエイティ | 1 | S13 |
2 | CP9Aエボ6 | 2 | RPS13 |
3 | ZN6 | 3 | ZN6 |
4 | AP1 | 4 | SE3P |
5 | JZA80C | 5 | AP1 |
6 | SE3P | 6 | FD3S6 |
7 | 86トレノ2 | 7 | AP1C |
8 | ZC6 | 8 | FD3S |
9 | 86トレノ | 9 | ZC6 |
10 | 86レビン | 10 | SW20 |
11 | R35 | 11 | 86トレノ2 |
12 | JZA80 | 12 | NA2C |
13 | FD3S | 13 | ZZW30 |
14 | Z33 | 14 | JZA80 |
15 | NA1 | 15 | 86トレノ |
16 | FC3S | 16 | CN9Aエボ4 |
17 | FD3SC | 17 | S15 |
18 | SW20 | 18 | 86レビン |
19 | SXE10 | 19 | SXE10 |
20 | S15 | 20 | Z33 |
21 | CP9Aエボ5 | 21 | R35 |
22 | ZZW30 | 22 | NA1 |
23 | CZ4Aエボ10 | 23 | FD3SC |
24 | S14 | 24 | S14 |
25 | GC8 | 25 | FC3S |
26 | FD3S6 | 26 | JZA80C |
27 | CT9Aエボ9 | 27 | CE9Aエボ3 |
28 | RPS13 | 28 | CZ4Aエボ10 |
29 | GDBF | 29 | CT9Aエボ7 |
30 | EA11R | 30 | CP9Aエボ6 |
31 | AP1C | 31 | GDBA |
32 | CN9Aエボ4 | 32 | NB8C |
33 | ST205 | 33 | CT9Aエボ9 |
34 | NA6CE | 34 | BNR34 |
35 | ER34 | 35 | GC8 |
36 | CT9Aエボ7 | 36 | 85レビン |
37 | GDBA | 37 | ST205 |
38 | 85レビン | 38 | NA6CE |
39 | CE9Aエボ3 | 39 | シルエイティ |
40 | NB8C | 40 | CP9Aエボ5 |
41 | S13 | 41 | BNR32 |
42 | NA2C | 42 | GDBF |
43 | EK9 | 43 | EA11R |
44 | BNR32 | 44 | ER34 |
45 | BNR34 | 45 | NA8CC |
46 | NA8CC | 46 | EK9 |
47 | EK9C | 47 | EK9C |
48 | DC2 | 48 | DC2 |
49 | EG6 | 49 | EG6 |
50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
※2014.11.24現在。データは公式サイトより引用
チームVSランク 【63(→)】
チームTAランク 【238(↓)】
しっかり睡眠をとって走り込み( ´ー`)
LUGHさんこんばんは。
秋名湖に続き碓氷のランキングもありがとうございます!参考にさせていただきます!
エボ6、180SXは驚きでした(゚o゚;; 85レビンのように右周りの準番車が180SXってのも面白いかもですね(^^;
花ちゃんさんさん、こんばんは(^^)
その車の限界タイムもなかなか参考になりますね(;^ω^)