頭文字D8インフィニティの新要素、『Dコイン』
予めお金を入れておいて貯めるようですけど
BCのようにいきなり空にでもなったら((´д`))
エリア | 入賞 | ランクイン | トップスコア |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 3’18″487 | -‘–“– | 2’39″815 |
北関東 | 3’15″401 | -‘–“– | 2’39″716 |
南関東 | 3’14″998 | 3’13″484 | 2’39″970 |
北陸・甲信越 | 3’18″947 | -‘–“– | 2’39″503 |
東海 | 3’19″833 | -‘–“– | 2’39″312 |
近畿 | 3’16″528 | -‘–“– | 2’38″785 |
中国・四国 | 3’15″372 | -‘–“– | 2’40″135 |
九州・沖縄 | 3’20″699 | -‘–“– | 2’39″638 |
中国 | 3’18″517 | -‘–“– | 2’43″168 |
香港 | 3’15″199 | -‘–“– | 2’39″890 |
韓国 | 3’35″929 | -‘–“– | 2’42″132 |
マレーシア | 3’16″675 | -‘–“– | 2’41″237 |
シンガポール | 3’12″668 | -‘–“– | 2’43″632 |
台湾 | 3’17″389 | -‘–“– | 2’41″661 |
└データは頭文字D.NET Official Websiteより引用
× | 七曲 | 下 | 晴 | X1 | 2036 | 東海 | BNR34 | xx最期の輝きx卍x桜乱舞x卍 |
○ | 秋名 | 下 | 晴 | S2 | 88 | 東海 | ZN6 | Chocoball教 |
× | 秋名 | 下 | 晴 | X2 | 679 | 中国・四国 | GC8 | †王下七武海† |
× | 長尾 | 上 | 晴 | X | 1419 | 近畿 | 86トレノ | Sweet∽Angel |
○ | 長尾 | 上 | 晴 | SS2 | 131 | 東海 | 86トレノ | ☆全日本爆猫連合本部☆特攻隊 |
○ | 赤城 | 上 | 晴 | X2 | 999 | 北海道・東北 | 86トレノ | |
○ | 土雪 | 復 | X2 | 88 | 北海道・東北 | 86トレノ2 | ハチロク連合 | |
× | 土坂 | 往 | 晴 | X1 | 2039 | 東海 | BNR34 | xx最期の輝きx卍x桜乱舞x卍 |
× | 定峰 | 下 | 雨 | SS2 | 110 | 南関東 | JZA80 | 寺久保ダウンヒラーズ |
× | 定峰 | 上 | 晴 | SSS | 226 | 北海道・東北 | SE3P | |
○ | 筑雪 | 復 | X3 | 1709 | 九州・沖縄 | FC3S | 《@おどろきおやじスターズ☆》 | |
× | 八方 | 復 | 晴 | X1 | 2040 | 東海 | BNR34 | xx最期の輝きx卍x桜乱舞x卍 |
○ | 土雪 | 復 | X3 | 87 | 近畿 | 86トレノ2 | ||
× | 長尾 | 下 | 晴 | X3 | 79 | 東海 | 86トレノ2 | =綾鷹連合= |
× | 定峰 | 下 | 晴 | X3 | 1710 | 九州・沖縄 | FC3S | 《@おどろきおやじスターズ☆》 |
マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^_-)
チームVSランク 【17(↑)】
チームTAランク 【163(↓)】
イベントの結果 【ランクイン5名】
次イベントで自己ベ更新を狙います(ΦωΦ)
皆さん、LUGHさんおはようございます
今日からd8本ロケテストですね!
引き継ぎ詳細が気になって仕方ないです(。>д<)
sakheeさん、おはようございます(^o^)
プレイした感想も聞いてみたいですね
「車が動く」という基本を大事にして欲しいです(希望)