完封負けは仕方がないとして
敗戦の原因が分かるバトルは
得るもの多しですね(゚д゚)(。_。)
○ | 秋名 | 上 | 晴 | X1 | 460 | 北陸・甲信越 | R35 | メイドちゃん連合 |
○ | 妙義 | 上 | 晴 | S1 | 51 | 九州・沖縄 | 86レビン | HyK覇露.と愉快な仲間たち |
× | 秋名 | 下 | 晴 | X1 | 384 | 近畿 | S15 | |
× | 碓氷 | 左 | 晴 | X2 | 429 | 近畿 | 86トレノ2 | |
○ | 碓氷 | 左 | 晴 | A2 | 54 | 中国・四国 | 86トレノ | |
○ | 長尾 | 上 | 晴 | X2 | 430 | 近畿 | 86トレノ2 | |
× | 土雪 | 復 | S2 | 82 | 東海 | 86トレノ2 | BlackCatsRacing | |
× | 筑雪 | 復 | SS2 | 177 | 北海道・東北 | 86トレノ | ||
○ | 赤城 | 下 | 晴 | X2 | 127 | 中国・四国 | 86トレノ | =綾鷹連合= |
× | 秋雪 | 下 | X1 | 368 | 東海 | 86トレノ2 | ||
× | 長尾 | 上 | 晴 | SS1 | 399 | 近畿 | 86トレノ | |
○ | 赤城 | 下 | 晴 | X1 | 305 | 南関東 | 86トレノ2 | |
○ | 碓氷 | 右 | 晴 | SS3 | 196 | 南関東 | 86トレノ | |
○ | 土雪 | 復 | X2 | 370 | 中国・四国 | AP1 | ノーネーム | |
○ | 秋名 | 上 | 雨 | SS3 | 196 | 南関東 | 86トレノ | |
○ | 筑波 | 往 | 晴 | S2 | 96 | 東海 | 86トレノ | |
× | 土雪 | 往 | X1 | 493 | 南関東 | 86トレノ | 愛と愉快な仲間たち |
マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^_-)
先月のチームVSランク結果 【12】
先月のチームTAランク結果 【120】
D7シーズンも最後まで走り込みます!!(゚д゚屮)屮
LUGHさん、こんばんは!^^
Twitterでも一度言ってますが、今日はマッチありがとうございましたm(__)m
粂パン先生さん、こんばんは(^^)
こちらこそマッチありがとうございました!