車種適正を最新の状態にアップデート
秋名上りで『GC8』が首位に接近中!
全体としてはエボ3が一段ずつ上昇!
総合ランキングTOP20
車種 | D | T | |
---|---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | FR | 5速 |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | FR | 5速 |
3 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | FR | 5速 |
4 | S2000 [AP1] | FR | 6速 |
5 | RX-7 Type R [FD3S] | FR | 5速 |
6 | 86 GT [ZN6] | FR | 6速 |
7 | MR-S S EDITION [ZZW30] | MR | 5速 |
7 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | FR | 5速 |
8 | RX-7 Type RS [FD3S] | FR | 5速 |
10 | Silvia spec-R [S15] | FR | 6速 |
11 | MR2 G-Limited [SW20] | MR | 5速 |
12 | NSX [NA1] | MR | 5速 |
13 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 4WD | 6速 |
14 | NISSAN GT-R [R35] | 4WD | 6速 |
15 | power house amuse S2000 GT1 [AP1C] | FR | 6速 |
16 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 4WD | 6速 |
17 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 4WD | 5速 |
18 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 4WD | 5速 |
19 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | FR | 6速 |
首位が入れ替わりそうなコース(秋名上り)
車種 | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 15.6% |
2 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 15.2% |
3 | S2000 [AP1] | 11.2% |
4 | 86 GT [ZN6] | 9.8% |
5 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 9.3% |
チームVSランク 【16(↓)】
チームTAランク 【118(↓)】
来月のイベントに向けて走り込み( ´ー`)
どうも!お久しぶりです!wwww
最近また本格的に活動し始めましたよ!w
動画も出してるので暇があったらどうぞご覧くださいm(_ _)m
https://www.youtube.com/user/kira2639
皆さん、LUGHさんこんばんは!
きゅぴたんさん動画参考にしますね(^-^)/
sakheeさん、こんばんは(^^)