とりあえず得意コースで1勝して流れを・・・
そういう時に限ってバトルを落としてしまい
波に乗りきれず今回は負け越しで(;´∀`)
速さプラス我慢比べにも強くならなければ(;^ω^)
× | 筑波 | 往 | 晴 | X1 | 86トレノ | ★飛翔★ | |
× | 筑波 | 復 | 雨 | X3 | ZZW30 | ||
× | 筑波 | 往 | 晴 | X1 | 86トレノ | セガ川口 | |
○ | 土雪 | 復 | S1 | 197 | 86レビン | Top Secret.=改= | |
○ | 秋雪 | 下 | S3 | 53 | 86トレノ2 | POLE★STAR | |
× | 秋雪 | 上 | X | 366 | 86トレノ | BrёakiмpacT | |
× | いろ | 下 | 晴 | X3 | 286 | 86トレノ | 越後スポーツカー☆レビュー |
× | 赤城 | 下 | 晴 | C2 | 43 | GDBF | Silent Siren |
○ | いろ | 下 | 晴 | S2 | 23 | 86トレノ2 | Τhё Νёχτ Sταgё |
○ | 赤城 | 下 | 晴 | X1 | 373 | 86トレノ | |
○ | 土雪 | 復 | B3 | 36 | 86トレノ2 | ☆キムと不愉快なれーしんぐ☆ | |
○ | 秋雪 | 上 | SS2 | 168 | 86レビン | ||
× | 土坂 | 往 | 晴 | X | 1841 | GDBF | 花澤病 |
× | 土雪 | 復 | S1 | 43 | 86トレノ | HyK覇露.と愉快な仲間たち | |
○ | 碓氷 | 左 | 晴 | S2 | 156 | AP1C | |
○ | 椿ラ | 上 | 晴 | SSS | 71 | 86トレノ2 | ☆team:まゆゆ神推し☆ |
× | 赤城 | 下 | 雨 | SSS | 415 | 86トレノ2 | 【一家G4R4O1U☆P団欒】 |
マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^_-) ※最新の10戦
チームVSランク 【67(↑ランクイン)】
チームTAランク 【356(↑ランクイン)】
熟練してきたコースをTAで計測(・∀・)
LUGHさん 皆さん こんちわわ~(* ̄∇ ̄)ノ
イニD final stageが5月16日からアニマックス+で先行配信みたいです→OP、EDもmoveの未発表音源とか
ayakaさん、こんばんは(^^)
それは意外ですね(゚д゚)!
皆さん、LUGHさんおはようございます
ayakaさん情報ありがとう!
楽しみですね(^ー^)ノ
sakheeさん、こんばんは(^^)
sakheeさん チワワ~(*・∀・*)ノ
ですね~! !ウチにはケーブルTVに加入してないからDVDが出てから観ようかな(8月と9月あたりに出るだろうから)