コーナリングの強さが気になるので
久々に挙動をカチャカチャと(ΦωΦ)
全国のレベルと共に新境地へトライ
全国王者決定戦・筑波(雪)往路 【参加車種TOP10】
車種 | 比率 | |
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX | 33.2% |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX | 12.7% |
3 | COROLLA LEVIN GT-APEX | 6.6% |
4 | power house amuse S2000 GT1 | 3.9% |
5 | IMPREZA WRX type R STi Version V | 3.7% |
6 | SAVANNA RX-7 ∞III | 3.5% |
7 | RX-7 Type R | 3.3% |
7 | S2000 | 3.3% |
9 | RX-7 Type RS | 2.7% |
10 | NISSAN GT-R (R35) | 2.3% |
× | 秋湖 | 右 | 雨 | X | 738 | 86トレノ2 | 木崎ゆりあ連合 |
× | 妙義 | 下 | 晴 | X | 1880 | 86トレノ2 | ∬Ascйё∬ |
× | 定峰 | 下 | 晴 | X | 460 | 86トレノ2 | 獣華G4R4Ο1UゑP老獪. |
× | 秋名 | 下 | 雨 | X | 1881 | 86トレノ2 | ∬Ascйё∬ |
○ | 筑雪 | 復 | X | 1366 | 86トレノ | ∬†夜蝶シンデレラ†∬ | |
× | 筑雪 | 往 | X | 741 | 86トレノ2 | 木崎ゆりあ連合 | |
○ | 定峰 | 下 | 晴 | X | 1883 | 86トレノ2 | ∬Ascйё∬ |
× | 筑雪 | 復 | X | 742 | 86トレノ2 | 木崎ゆりあ連合 | |
× | いろ | 下 | 晴 | X | 1884 | 86トレノ2 | ∬Ascйё∬ |
× | 筑雪 | 往 | X | 743 | 86トレノ2 | 木崎ゆりあ連合 | |
× | いろ | 逆 | 晴 | SSS | 208 | GC8 | |
× | 土雪 | 復 | X3 | 83 | AP1 | ||
× | 筑波 | 往 | 晴 | X3 | 54 | GDBF | まろまろ同盟 |
× | いろ | 下 | 晴 | X2 | 347 | CE9Aエボ3 | 飛龍 |
× | 筑雪 | 復 | X3 | 85 | AP1 | ||
× | 妙義 | 下 | 晴 | X3 | 56 | GDBF | まろまろ同盟 |
○ | 筑雪 | 復 | B1 | 64 | 86トレノ2 | 新・スピードファクトリー | |
× | 秋雪 | 上 | X | 1451 | 86トレノ | †くるくるパープルシャドウ† | |
× | 椿ラ | 上 | 晴 | B1 | 65 | 86トレノ2 | 新・スピードファクトリー |
○ | 七曲 | 上 | 晴 | X2 | 349 | CE9Aエボ3 | 飛龍 |
× | 長尾 | 上 | 晴 | B2 | 59 | 86トレノ | |
× | 土雪 | 往 | X | 3192 | 86トレノ2 | 【一家G4R4O1U☆P団欒】 | |
○ | 赤城 | 上 | 晴 | X3 | 926 | ZN6 | |
× | 筑雪 | 復 | X | 3194 | 86トレノ2 | 【一家G4R4O1U☆P団欒】 | |
○ | 碓氷 | 左 | 晴 | SS1 | 181 | 86トレノ | R・Tくるみぽんちお |
○ | いろ | 下 | 晴 | X2 | 350 | CE9Aエボ3 | 飛龍 |
○ | 赤城 | 下 | 晴 | A3 | 79 | EG6 | |
× | 秋名 | 上 | 晴 | X3 | 230 | 86トレノ | CLOVER |
○ | 筑雪 | 復 | SSS | 155 | 86トレノ2 | †第501統合戦闘航空団† | |
○ | 筑雪 | 復 | X2 | 248 | NA2C | 東方幻想郷@博麗神社例大祭 | |
○ | 秋雪 | 下 | X3 | 298 | FD3S | ☆Chocolate教☆ | |
○ | 土雪 | 復 | S2 | 67 | AP1 | PROJECT iM@S | |
× | 秋湖 | 右 | 晴 | X | 1464 | 86トレノ | †くるくるパープルシャドウ† |
× | 筑雪 | 復 | SSS | 389 | S15 | ☆Chocolate教☆ | |
○ | 椿ラ | 下 | 晴 | S2 | 92 | 86トレノ | ⌒ω⌒ゞチームサプライズ48 |
× | 土雪 | 往 | X | 1467 | 86トレノ | †くるくるパープルシャドウ† | |
○ | 長尾 | 下 | 晴 | X1 | 985 | EG6 | |
○ | 妙義 | 上 | 晴 | SSS | 391 | S15 | ☆Chocolate教☆ |
× | 七曲 | 下 | 晴 | A3 | 77 | 86トレノ | 新・スピードファクトリー |
マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^^)
チームVSランク 【5(→)】
チームTAランク 【62(↓)】
11月も残りわずか、きっちり走り込みます( ´ー`)
皆さんこんばんは(^^)
今日は用事があって熊本の荒尾に行ってました!
メインカードにハチロク入れたかったので2doorを入れました。
チューニングポイントは充分あるので後は店内でやろうと思います。
あと全国で連敗が続きとうとうマスターズまで落ちました(TT)テクニックを磨きたいものです。
KENTAROさん、ご苦労様です♪
なるほど、用があって熊本に行ってたのですね(^^)
2ドアトレノは壁ペナに一番強いですが曲がりすぎて使いづらい事もありますね(^^;)
連敗が続いてしまったら早めに切り上げで作戦を練って行きましょう♪
ヒロミさんコメントありがとうございます(^^)
2doorフルスぺにしたら少し走り込んでみますよ!
案外その先に道があるのかもしれませんし(^^)b
そうですね、私はオープンで止めて苦手コースを練習していますよ♪
ぶっちゃけマッチングループにこだわらず練習した方がいいですね(^^)
スぺプラ以上は興味ないですし・・・
スペプラは暇潰しに上げるかの気分で行きますねf^_^;
スぺプラはエコモの温床です(TT)
スペシャルまでは意地で戻しますよ!
捕まらないようにすれば大丈夫ですが高確率でマッチしますね(>_<)
スペシャル戻しは頑張って下さい(^_^)
LUGHさん ヒロミさん ( ノ゚Д゚)こんにちは
久しぶりに昼間にPCを開きました
※コメントを修正しております(管理)
ayakaさん、こんにちは♪
私もスタンプあと2つでフレームゲットですので頑張って集めます(^_^)