ベストな走りでも負けることはよくあります。
しかし負けた原因に気付くことができれば、
さらなるレベルアップへ繋がっていきます!
地方最強決定戦<長尾>開催中(^^)/
期間 | 3/18 ~ 3/20 |
---|---|
場所 | 長尾 |
規模 | 地方 |
形式 | 対戦 |
入賞 | 上位60% |
賞品 | ings、 BOZZ SPEED、 TAKE OFF |
※詳細は公式サイトでご確認(^^)/
プライドランカーホームコースレポート(^^)/
順位 | 比較 | 今回 | 前回 | コース |
---|---|---|---|---|
1 | ↓ | 51.4% | 52.6% | 筑波 / 復路 |
2 | ↑ | 22.1% | 21.2% | なし |
3 | ↑ | 2.4% | 2.1% | 秋名 / 下り |
4 | ↑ | 2.0% | 1.8% | 赤城 / 上り |
5 | ↑ | 1.8% | 1.6% | 秋名 / 上り |
↑ | 1.8% | 1.6% | 秋名湖 / 左周り | |
7 | ↓ | 1.6% | 1.8% | 椿ライン / 下り |
↑ | 1.6% | 1.3% | 八方ヶ原 / 復路 | |
9 | ↓ | 1.5% | 1.6% | いろは坂 / 逆走 |
↑ | 1.5% | 1.3% | 妙義 / 上り | |
11 | - | 1.3% | 1.3% | 妙義 / 下り |
12 | ↓ | 1.1% | 1.6% | 定峰 / 上り |
↓ | 1.1% | 1.4% | 碓氷 / 右周り | |
14 | ↓ | 1.0% | 1.1% | 秋名湖 / 右周り |
- | 1.0% | 1.0% | 碓氷 / 左周り | |
↑ | 1.0% | 0.9% | 長尾 / 下り | |
↑ | 1.0% | 0.8% | いろは坂 / 下り | |
18 | ↓ | 0.9% | 1.1% | 椿ライン / 上り |
- | 0.9% | 0.9% | 八方ヶ原 / 往路 | |
20 | ↓ | 0.8% | 0.9% | 定峰 / 下り |
↑ | 0.8% | 0.6% | 秋名(雪) / 上り | |
22 | ↑ | 0.6% | 0.5% | 赤城 / 下り |
23 | - | 0.5% | 0.5% | 筑波 / 往路 |
↑ | 0.5% | 0.3% | 秋名(雪) / 下り | |
25 | ↓ | 0.0% | 0.1% | 長尾 / 上り |
※データは公式サイトより引用
× 妙義・上・晴 [TRUENO GT-APEX/99/1656] [FLATOUT]
○ 秋名・下・晴 [SKYLINE GT-R/99/178] [∬βμγηομτ∬]
× 椿ライン・上・雨 [LEVIN GT-APEX/84]
○ 赤城・上・晴 [TRUENO GT-APEX/99/62] [壁と親密な関係を持ちました]
○ 妙義・上・晴 [LEVIN GT-APEX/84]
× 秋名湖・左・晴 [TRUENO GT-APEX/99/16565] [木崎ゆりあ連合]
○ 長尾・上・雨 [LEVIN GT-APEX/99/131] [とあるWorldーSHIP号]
× 赤城・上・晴 [TRUENO GT-APEX/99/215] [Sейсе Brαйd]
→マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^ω^)
マイフレームが更新されているみたいですねΣ(´∀`;)
チームポイント 【337367】
チームランク 【30(↓)】
「なんとなく」という疑問はすぐに解消したいです(; ・`д・´)
誰ですか?
有名な人ですか?
それはよく分からないですね(;^ω^)
そうなんですか汗
僕は、覚醒とあたりばっかです。
いやですわ。