
タイムアタックをやってみたのですが、
なかなか更新できずに疲労困憊(ヽ´ω`)
まずは楽しめるコースから取り組もうかな
![]()
『車種適正』を更新しました!
![]()
プライドランカーホームコースレポート(^^)/
| 順位 | 比較 | 今回 | 前回 | コース |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | 45.5% | 43.4% | 筑波 / 復路 |
| 2 | ↓ | 24.3% | 25.1% | なし |
| 3 | ↑ | 2.2% | 1.9% | 秋名湖 / 左周り |
| 4 | ↓ | 2.0% | 2.3% | 秋名 / 下り |
| ↓ | 2.0% | 2.2% | 妙義 / 下り | |
| 6 | - | 1.9% | 1.9% | 碓氷 / 右周り |
| ↑ | 1.9% | 1.8% | いろは坂 / 逆走 | |
| 8 | ↓ | 1.8% | 1.9% | 妙義 / 上り |
| 9 | ↓ | 1.7% | 1.9% | 定峰 / 上り |
| ↑ | 1.7% | 1.5% | 八方ヶ原 / 往路 | |
| 11 | ↓ | 1.4% | 1.6% | 赤城 / 上り |
| ↓ | 1.4% | 1.5% | 秋名(雪) / 上り | |
| - | 1.4% | 1.4% | 椿ライン / 下り | |
| ↑ | 1.4% | 1.3% | 筑波 / 往路 | |
| 15 | ↓ | 1.1% | 1.0% | 八方ヶ原 / 復路 |
| ↑ | 1.1% | 0.9% | 秋名 / 上り | |
| 17 | ↓ | 0.9% | 1.5% | 秋名湖 / 右周り |
| ↓ | 0.9% | 1.3% | 定峰 / 下り | |
| ↓ | 0.9% | 1.1% | 秋名(雪) / 下り | |
| ↓ | 0.9% | 1.1% | いろは坂 / 下り | |
| ↓ | 0.9% | 1.0% | 椿ライン / 上り | |
| ↑ | 0.9% | 0.6% | 碓氷 / 左周り | |
| 23 | ↓ | 0.8% | 0.9% | 赤城 / 下り |
| 24 | - | 0.5% | 0.5% | 長尾 / 下り |
| ↑ | 0.5% | 0.4% | 長尾 / 上り |
※データは公式サイトより引用
![]()
○ 秋名雪/上 [TRUENO GT-APEX/99/11] [おっ産自動車]
○ 定峰/上/晴 [TRUENO GT-APEX/99/777] [Amity Gift]
○ 妙義/上/晴 [LEVIN GT-APEX/99/114]
× 秋名/上/晴 [TRUENO GT-APEX/99/731] [‐Fалτаsу…厨乱‐]
○ 秋名雪/上 [TRUENO GT-APEX/99/166] [《AcclaiM》アクレーム]
× 定峰/下/晴 [ROADSTER/99/563] [Lёgёйd†Ρrбlοgμё]
○ 妙義/上/晴 [TRUENO GT-APEX/88] [CHECK-MATE]
× 長尾/下/雨 [TRUENO GT-APEX/99/1106] [‐Fалτаsу…厨乱‐]
→マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^ω^)
![]()
【更新失敗】 定峰/上り/晴れ
![]()
チームポイント 【36563】
チームランク 【81(↓)】
![]()
イメージ通りに走るのは難しいなぁ(;´∀`)
kozaさん、マッチありがとうございました
次もよろしくお願いしまーす(^^)/