
イメチェン効果でメンタルもリフレッシュ
椿イベントもギリギリランクイン(;^ω^)
後はステッカーの順序が気になるかな
![]()

| 参加車種TOP10 | 比率 | |
|---|---|---|
| 1 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX | 36.3% |
| 2 | SPRINTER TRUENO GT-APEX | 24.1% |
| 3 | COROLLA LEVIN GT-APEX | 7.9% |
| 4 | S2000 | 2.7% |
| 5 | NSX | 2.5% |
| 6 | MR-S S EDITION | 2.2% |
| 7 | RX-7 Type RS | 2.1% |
| 8 | SAVANNA RX-7 ∞III | 1.8% |
| 8 | MR-S S EDITION | 1.8% |
| 10 | 86 GT | 1.7% |
| 10 | RX-7 Type R | 1.7% |
![]()
| × | 碓氷 | 左 | 晴 | A2 | 57 | S15 | ъlце ъιгd |
| ○ | 筑波 | 往 | 晴 | X3 | 231 | 86トレノ | |
| × | 筑波 | 往 | 晴 | X | 4108 | 86トレノ2 | 【一家G4R4O1U☆P団欒】 |
| ○ | いろ | 逆 | 晴 | X2 | 221 | FD3S | Kiss Mark |
| ○ | 筑波 | 復 | 晴 | X3 | 233 | 86トレノ | |
| ○ | 妙義 | 下 | 晴 | X2 | 226 | GC8 | ちーむ☆水樹奈々☆ |
| ○ | 長尾 | 上 | 雨 | X2 | 76 | 86トレノ | |
| ○ | 秋名 | 上 | 晴 | X2 | 480 | 86トレノ2 | |
| ○ | いろ | 逆 | 晴 | A1 | 65 | S15 | ъlце ъιгd |
| × | 土雪 | 往 | S2 | 125 | AP1 | ||
| ○ | 碓氷 | 右 | 晴 | SS3 | 119 | 86トレノ | |
| × | 秋名 | 上 | 晴 | X2 | 483 | 86トレノ2 | |
| ○ | 八方 | 復 | 晴 | S3 | 83 | ZN6 | |
| ○ | 八方 | 往 | 晴 | X2 | 485 | 86トレノ2 | |
| × | 土坂 | 往 | 晴 | X1 | 685 | 86トレノ2 | =SKR= |
| × | いろ | 下 | 晴 | S3 | 85 | ZN6 | |
| ○ | 土雪 | 復 | X1 | 335 | 86トレノ | まろまろ同盟 | |
| ○ | 妙義 | 下 | 雨 | S2 | 36 | 86トレノ | Chocoball教 |
| ○ | 土雪 | 復 | X1 | 631 | 86トレノ | 【一家G4R4O1U☆P団欒】 |
マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^_-)
![]()
チームVSランク 【17(→)】
チームTAランク 【149(→)】
イベントの結果 【ランクイン3名、入賞3名】
![]()
調子をキープしながら走り込み( ´ー`)




=SKR=のたまちです
この前はマッチありがとうございました
たまちさん、初めまして(^^)
こちらこそマッチありがとうございました!