連日の負け越しをようやくストップ(´∀`*)
制御うんぬんではなく、走行ラインを重視
不用意に抜かれないようしっかりガード!
プライドランカー車種 | 今回 | 前回 | |
---|---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 44.2% | 46.6% |
2 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 23.0% | 21.5% |
3 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 11.3% | 11.1% |
4 | S2000 [AP1] | 3.0% | 2.0% |
5 | 86 GT [ZN6] | 2.2% | 1.6% |
6 | RX-7 Type RS [FD3S] | 1.8% | 1.9% |
7 | RX-7 Type R [FD3S] | 1.5% | 1.6% |
8 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 1.3% | 1.5% |
9 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.2% | 1.8% |
9 | Silvia spec-R [S15] | 1.2% | 1.1% |
9 | NISSAN GT-R [R35] | 1.2% | 0.9% |
└詳細は『ランカー』でご確認(^^)/
× | いろ | 逆 | 晴 | SSS | 43 | AP1 | ドルフィンズ |
○ | 土坂 | 往 | 晴 | B2 | 29 | 86トレノ | LEGEND OF SR |
○ | 椿ラ | 下 | 晴 | S1 | 232 | ZZW30 | |
× | 秋雪 | 上 | B2 | 30 | 86トレノ | LEGEND OF SR | |
× | 秋雪 | 上 | SSS | 226 | 86トレノ | BLK-3 -絆- | |
○ | 定峰 | 上 | 晴 | B2 | 31 | 86トレノ | LEGEND OF SR |
× | 土雪 | 復 | B2 | 58 | 86トレノ | 進撃のイニD兵団 | |
○ | 碓氷 | 右 | 晴 | SS2 | 452 | 86トレノ2 | マッタリRacing(・∀・) |
○ | 碓氷 | 右 | 晴 | SSS | 369 | SXE10 | 全国代表∞期間限定∞連合軍 |
○ | 妙義 | 上 | 晴 | B2 | 60 | 86トレノ | 進撃のイニD兵団 |
○ | 椿ラ | 下 | 雨 | B2 | 47 | 86トレノ2 | |
○ | 妙義 | 下 | 晴 | SSS | 356 | 86トレノ2 | W-LEAF☆7博多48魂 |
× | 筑波 | 往 | 晴 | SS2 | 90 | FD3S6 | Chocoball教 |
○ | 妙義 | 下 | 晴 | SSS | 358 | 86トレノ2 | W-LEAF☆7博多48魂 |
○ | 赤城 | 下 | 晴 | SS3 | 51 | NA2C | |
○ | 秋雪 | 上 | SS2 | 92 | FD3S6 | Chocoball教 | |
× | 長尾 | 下 | 晴 | SSS | 81 | 86トレノ | |
× | 妙義 | 下 | 晴 | SS3 | 53 | NA2C | |
× | 妙義 | 上 | 雨 | X3 | 492 | 86トレノ | |
○ | 秋名 | 上 | 晴 | SS3 | 55 | NA2C | |
× | 定峰 | 上 | 雨 | SS2 | 95 | FD3S6 | Chocoball教 |
× | 土雪 | 復 | A1 | 40 | ZN6 | 飛龍 |
マッチした皆様、対戦ありがとうございます(^_-)
チームVSランク 【22(↑)】
チームTAランク 【126(↓)】
好調を継続できるように意識を集中(ΦωΦ)
LUGHさん、ヽ( ・∀・)ノ ライコ♪
最新作のロケテストが実施されましたねε=( ・∀・)=3
結構、繁盛しているみたいで(°°)
どうなるのかは見物ですね(´・ω・`)
バトンさん、こんばんは(^^)
今後どういう展開になっていくのか気になりますよ(・∀・)
気になりますよね(°°)
そういえばこの前、“ヒビキくん”のサブカードが対戦開始早々にEXPERTに上がりましたよ(´・ω・`)
昇格おめでとうございます(;^ω^)