頭文字D8 イベントレポート20161221
忘年会なども一通り終わって 2016年も仕上げのタイミング。 火の元にはお気をつけください |
参加車種ランキング | ||
---|---|---|
1 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 15.4% |
2 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 10.9% |
3 | RX-7 Type R [FD3S] | 9.4% |
4 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 9.0% |
5 | S2000 [AP1] | 6.7% |
6 | 86 GT [ZN6] | 5.8% |
7 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 5.5% |
8 | RX-7 Type RS [FD3S] | 5.4% |
9 | BRZ S [ZC6] | 3.0% |
10 | NISSAN GT-R NISMO [R35] | 2.2% |
11 | RX-8 Type S [SE3P] | 1.9% |
12 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.6% |
13 | TOP SECRET SUPER G-FORCE SUPRA [JZA80改] | 1.5% |
14 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.4% |
15 | FAIRLADY Z Version S [Z33] | 1.2% |
15 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 1.2% |
15 | NSX [NA1] | 1.2% |
18 | CIVIC TYPE R [EK9] | 1.1% |
19 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 1.0% |
20 | Silvia spec-R [S15] | 0.9% |
20 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 0.9% |
22 | IMPREZA WRX STi [GDBA] | 0.8% |
22 | LANCER Evolution IX GSR [CT9A] | 0.8% |
22 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.8% |
22 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.8% |
22 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.8% |
22 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 0.8% |
22 | Cappuccino [EA11R] | 0.8% |
29 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 0.6% |
29 | SUPRA RZ [JZA80] | 0.6% |
29 | Honda NSX-R GT [NA2] | 0.6% |
29 | SKYLINE GT-R V・specII Nür [BNR34] | 0.6% |
29 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.6% |
34 | MR2 G-Limited [SW20] | 0.5% |
34 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.5% |
36 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 0.4% |
36 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.4% |
36 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 0.4% |
39 | INTEGRA TYPE R [DC2] | 0.3% |
39 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.3% |
39 | Civic SiR・II [EG6] | 0.3% |
39 | Silvia Q’s [S14] | 0.3% |
43 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.2% |
43 | ROADSTER RS [NB8C] | 0.2% |
45 | ALTEZZA RS200 Z EDITION [SXE10] | 0.1% |
45 | SILEIGHTY | 0.1% |
45 | SILVIA K’s [S13] | 0.1% |
45 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.1% |
49 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.0% |
49 | PRIUS S ”TOURING selection” [ZVW30] | 0.0% |
チームVSランク 【327(↑)】
チームTAランク 【398(↓)】
イベントの結果 【入賞2名】
新年のイベントが公開されていますね(^_^;)
タカノ/SS
LUGHさん、こんにちわ~
いろは坂のイベントはコース自体が好きなことも有って、上位でランクイン出来ました~ 来月以降はD8を出来ない事が増えそうです…
LUGH
タカノ/SSさん、こんにちは(^o^)
好成績おめでとうございます☆彡
次回作はどうなるのかな…