![]() | 急に寒くなって少し驚いたのですが これからますます寒くなってくるので 体調管理には気を付けないと(^_^;) |
|---|

| 参加車種ランキング | ||
|---|---|---|
| 1 | RX-7 Type R [FD3S] | 25.4% |
| 2 | SAVANNA RX-7 ∞III [FC3S] | 19.1% |
| 3 | SPRINTER TRUENO GT-APEX [AE86] | 11.3% |
| 4 | RX-7 Type RS [FD3S] | 10.2% |
| 5 | NSX [NA1] | 8.1% |
| 6 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 7.8% |
| 7 | COROLLA LEVIN GT-APEX [AE86] | 2.3% |
| 8 | RE雨宮 幻気-7 [FD3S] | 1.9% |
| 9 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 1.4% |
| 9 | MR2 G-Limited [SW20] | 1.4% |
| 11 | SILEIGHTY | 1.2% |
| 12 | MR-S S EDITION [ZZW30] | 1.1% |
| 12 | LANCER GSR Evolution III [CE9A] | 1.1% |
| 12 | Cappuccino [EA11R] | 1.1% |
| 15 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 1.0% |
| 16 | SKYLINE 25GT TURBO [ER34] | 0.8% |
| 16 | EUNOS ROADSTER [NA6CE] | 0.8% |
| 18 | SILVIA K’s [S13] | 0.6% |
| 19 | LANCER RS EVOLUTION Ⅴ [CP9A] | 0.5% |
| 19 | CELICA GT-FOUR [ST205] | 0.5% |
| 19 | Silvia Q’s [S14] | 0.5% |
| 19 | MAZDASPEED ROADSTER C-SPEC [NA8C改] | 0.5% |
| 23 | LANCER EVOLUTION Ⅶ GSR [CT9A] | 0.4% |
| 24 | LANCER GSR EVOLUTION Ⅵ [CP9A] | 0.3% |
| 24 | COROLLA LEVIN SR [AE85] | 0.3% |
| 26 | LANCER RS EVOLUTION IV [CN9A] | 0.2% |
| 27 | 180SX TYPE II [RPS13] | 0.1% |
| 27 | HONDA TWINCAM MONSTER CIVIC TYPE R [EK9] | 0.1% |
![]()
チームVSランク 【273(↓)】
チームTAランク 【350(↑)】
イベントの結果 【ランクイン1名、入賞2名】
![]()
次は秋名のスノーダウンヒル((´д`))

LUGHさん、こんばんは。
箱根イベ2人が同タイムで優勝はビックリしました!笑 車種はFCやFDが速かったみたいですね。てっきり5速車で箱根と言えばNSXが速いものだとばかり思ってましたが… まぁ、ドライバーの腕にもよりますかね。
次のイベはやっと秋名雪の対戦イベですね。今まで椿ラインと秋名雪は対戦イベ1度も行われていなかったのでいつ開催されるのか気になっていました←私だけ?笑
椿ラインは両勝ち祭りになっていそうですが、秋名雪は楽しみです!これに関しては愛車のS2000でなくインプレッサで挑戦しようと考えてます。
では、今年も残すところあと1ヶ月もないですが、悔いのないよう仕事もイニDも頑張ります!
花ちゃんさんさん、こんばんは
あと11日になっておりますよ:(;゙゚’ω゚’):
LUGHさんおはようございます
箱根イベントは自分もFCで参加しましたが大排気量で4WDの32Rがトップだと思ってましたよσ(^_^;)車は奥が深いですね
次のイベントもお互い頑張りましょう(^_−)−☆
sakheeさん、こんばんは(^^)
残すはいろは坂ですね(; ・`д・´)