今年は寒いのかなと思いながら 日々を過ごしている今日この頃 太らないように適度に運動☆彡 |
エリア | 入賞ボーダー | ランクイン | トップスコア |
---|---|---|---|
北海道・東北 | 6,321 | 6,321 | 316,620 |
北関東 | 7,744 | 77,744 | 248,608 |
南関東 | 6,500 | 6,500 | 451,229 |
北陸・甲信越 | 7,246 | 7,246 | 318,187 |
東海 | 6,436 | 6,436 | 441,075 |
近畿 | 6,653 | 6,653 | 321,367 |
中国・四国 | 7,886 | 7,886 | 174,033 |
九州・沖縄 | 6,999 | 6,999 | 383,250 |
中国 | 7,013 | 7,013 | 43,709 |
香港 | 6,162 | 6,162 | 170,335 |
韓国 | 3,147 | 3,147 | 41,998 |
マレーシア | 10,161 | 10,161 | 60,187 |
シンガポール | 7,492 | 7,492 | 63,140 |
台湾 | 8,513 | 8,513 | 300,180 |
スコア | 総合ランキングTOP20 | エリア | |
---|---|---|---|
1 | 451,229 | RX-8 Type S [SE3P] | 東京 |
2 | 441,075 | SPRINTER TRUENO 2door GT-APEX [AE86] | 三重 |
3 | 383,250 | S2000 [AP1] | 長崎 |
4 | 321,367 | RX-7 Type R [FD3S] | 兵庫 |
5 | 318,187 | IMPREZA WRX STI [GDBF] | 新潟 |
6 | 316,620 | SUPRA RZ [JZA80] | 北海道 |
7 | 310,827 | RX-7 Type R [FD3S] | 埼玉 |
8 | 304,444 | S2000 [AP1] | 北海道 |
9 | 300,180 | LANCER EVOLUTION X GSR [CZ4A] | 台湾 |
10 | 278,667 | RX-7 Type R [FD3S] | 福井 |
11 | 250,441 | RX-7 Type R [FD3S] | 福島 |
12 | 248,608 | S2000 [AP1] | 栃木 |
13 | 231,434 | power house amuse S2000 GT1 [AP1] | 東京 |
14 | 228,549 | RX-7 Type R [FD3S] | 東京 |
15 | 228,305 | RX-7 Type R [FD3S] | 福岡 |
16 | 227,076 | RX-7 Type R [FD3S] | 兵庫 |
17 | 220,071 | IMPREZA WRX type R STi Version V [GC8] | 茨城 |
18 | 204,032 | RX-7 Type R [FD3S] | 岐阜 |
19 | 202,227 | SKYLINE GT-R V・specII [BNR32] | 北海道 |
20 | 180,533 | S2000 [AP1] | 福井 |
チームVSランク 【342(↓)】
チームTAランク 【285(↑)】
イベントの結果 【ランクイン1名】
2016年も最終月Σ(´∀`;)
お久しぶりです。今イベはそこまで連敗することも無く、地方上位でランクイン出来ました~ 12月は対戦イベだけ参戦しようかなと思います。
タカノ/SSさん、こんばんは(^^)
ランクインおめでとうございます☆彡