ドリコンイベントが終わるまでに
ボーダーがスコア以上に上昇…
次イベントで奮起します(;^ω^)
『箱根最速ランキング』
順位 | 下り | 順位 | 上り |
---|---|---|---|
1 | BNR32 | 1 | R35 |
2 | FC3S | 2 | GDBA |
3 | FD3S6 | 3 | 86トレノ2 |
4 | 86トレノ2 | 3 | SE3P |
4 | FD3S | 5 | FC3S |
6 | NA1 | 6 | FD3S |
7 | SE3P | 7 | NA2C |
8 | AP1C | 8 | ZN6 |
9 | NA2C | 9 | FD3SC |
10 | ZN6 | 10 | Z33 |
10 | EA11R | 10 | ZC6 |
12 | 86トレノ | 12 | SW20 |
13 | NA6CE | 13 | FD3S6 |
14 | FD3SC | 13 | AP1C |
15 | 86レビン | 15 | AP1 |
15 | ZC6 | 16 | JZA80C |
17 | AP1 | 17 | S15 |
18 | SW20 | 18 | 86トレノ |
19 | ZZW30 | 19 | NA1 |
20 | SXE10 | 20 | S14 |
21 | S15 | 21 | ZZW30 |
22 | S14 | 22 | NA6CE |
23 | JZA80C | 23 | SXE10 |
24 | GDBA | 24 | JZA80 |
25 | S13 | 25 | シルエイティ |
26 | Z33 | 26 | 86レビン |
26 | シルエイティ | 27 | S13 |
28 | JZA80 | 27 | NA8CC |
29 | BNR34 | 29 | EA11R |
30 | 85レビン | 30 | 85レビン |
31 | R35 | 31 | CZ4Aエボ10 |
32 | ER34 | 32 | BNR34 |
33 | ST205 | 33 | RPS13 |
34 | RPS13 | 34 | CE9Aエボ3 |
34 | GC8 | 35 | GC8 |
36 | NB8C | 36 | NB8C |
37 | CP9Aエボ6 | 36 | CN9Aエボ4 |
38 | NA8CC | 36 | CP9Aエボ6 |
39 | CP9Aエボ5 | 39 | CP9Aエボ5 |
40 | CZ4Aエボ10 | 40 | CT9Aエボ9 |
41 | CT9Aエボ9 | 41 | GDBF |
42 | CE9Aエボ3 | 42 | ST205 |
43 | CN9Aエボ4 | 43 | ER34 |
44 | CT9Aエボ7 | 44 | BNR32 |
45 | GDBF | 45 | CT9Aエボ7 |
46 | EG6 | 46 | EK9C |
47 | EK9C | 47 | EK9 |
48 | EK9 | 48 | DC2 |
49 | DC2 | 49 | EG6 |
50 | ZVW30 | 50 | ZVW30 |
※2014.12.08現在。データは公式サイトより引用
チームVSランク 【58(↑)】
チームTAランク 【352(↓)】
イベントの結果 【ランクイン2名、入賞5名】
寒空のもとで熱いバトルを(炎ω炎)
FD6型が箱根下り準々番車なんですね~少しTAやってみようかなーあっLUGHさんこんばんはm(__)m
北斗さん、こんばんは(^^)
トップタイムはクルマよりドライバーの腕が大きいですよ(゚д゚)(。_。)