車種適正
![]() | 最新データにアップデート!! 対戦やTAにお役立て下さい 更新日時 【2016.12.25】 |
|---|
| 順位 | 前回 | 車種適正EX | DS | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP1 | FR | 6速 | ||
| 2 | ZN6 | FR | 6速 | ||
| 3 | ZC6 | FR | 6速 | ||
| 4 | | +1 | 86トレノ | FR | 5速 |
| 5 | | -1 | 86トレノ2 | FR | 5速 |
| 6 | | +2 | FD3S | FR | 5速 |
| 7 | | -1 | JZA80C | FR | 6速 |
| 8 | | +5 | Z33 | FR | 6速 |
| 9 | | -2 | 86レビン | FR | 5速 |
| 10 | | -1 | FC3S | FR | 5速 |
| 11 | | +1 | SE3P | FR | 6速 |
| 12 | | -2 | S15 | FR | 6速 |
| 13 | | -2 | FD3S6 | FR | 5速 |
| 14 | | -1 | AP1C | FR | 6速 |
| 15 | JZA80 | FR | 6速 | ||
| 16 | | +3 | R35 | 4WD | 6速 |
| 17 | | +1 | GDBA | 4WD | 6速 |
| 18 | | -1 | S14 | FR | 5速 |
| 18 | | -2 | FD3SC | FR | 5速 |
| 20 | SXE10 | FR | 6速 | ||
| 21 | NA1 | MR | 5速 | ||
| 22 | | +1 | GDBF | 4WD | 6速 |
| 23 | | -1 | NA2C | MR | 6速 |
| 24 | ST205 | 4WD | 5速 | ||
| 25 | | +2 | SW20 | MR | 5速 |
| 26 | | -1 | ZZW30 | MR | 5速 |
| 27 | | -1 | GC8 | 4WD | 5速 |
| 28 | CZ4Aエボ10 | 4WD | 6速 | ||
| 29 | CE9Aエボ3 | 4WD | 5速 | ||
| 30 | | +1 | CT9Aエボ9 | 4WD | 6速 |
| 31 | | -1 | CP9Aエボ6 | 4WD | 5速 |
| 32 | CN9Aエボ4 | 4WD | 5速 | ||
| 33 | CP9Aエボ5 | 4WD | 5速 | ||
| 34 | CT9Aエボ7 | 4WD | 5速 | ||
| 35 | ER34 | FR | 5速 | ||
| 36 | NB8C | FR | 6速 | ||
| 37 | | +2 | BNR32 | 4WD | 5速 |
| 38 | | -1 | NA8CC | FR | 5速 |
| 39 | | -1 | シルエイティ | FR | 5速 |
| 40 | NA6CE | FR | 5速 | ||
| 41 | BNR34 | 4WD | 6速 | ||
| 42 | | +1 | S13 | FR | 5速 |
| 43 | | -1 | RPS13 | FR | 5速 |
| 44 | EK9 | FF | 5速 | ||
| 45 | EK9C | FF | 5速 | ||
| 46 | EA11R | FR | 5速 | ||
| 47 | EG6 | FF | 5速 | ||
| 48 | DC2 | FF | 5速 | ||
| 49 | 85レビン | FR | 5速 | ||
| 50 | ZVW30 | FF | CVT |
