頭文字D6 走り屋チーム

SUPPORT CAR
2011年3月~2012年11月までの
『走り屋チーム総合ランキング100』
頭文字D7では一体どんな結末が!

TEAM RANKING

走り屋チーム ポイント 走り屋チーム ポイント
1 ☆Chocolate教☆ 27,958,723 26 AQUA 6,217,063
2 FLATOUT 17,796,316 27 ★ナマケロ★連合 6,170,099
3 【一家G4R4O1U☆P団欒】 15,446,414 28 =御守〆ACE・F= 6,164,406
4 ∬Ascйё∬ 15,359,707 29 Eternal‐Desire 5,986,377
5 =MHR= 14,397,345 30 ★いたずら連合★〆 5,802,585
6 Fiore∞32R∞Magic 14,238,328 31 おっ産自動車 5,790,055
7 まろまろ同盟 13,382,093 32 †αкβ† 5,786,384
8 AROCARYPSE 11,239,212 33 RC.チャンガラ~ず 5,692,007
9 Dёαγfriёnd‐始‐ 11,150,165 34 Thё.Bёsτ.Fγiёηd 5,687,920
10 Amity Gift 10,982,286 35 R,Team桔梗 5,445,066
11 LEGEND OF SR 10,227,679 36 Aqua Academy 5,436,486
12 BRIONAC 10,091,817 37 GRAND“絆”FINAL 5,317,440
13 †神殿† 9,836,141 38 τеам.ゆいまーる‐AA改‐ 5,273,551
14 Team.Dream.Hope 9,710,052 39 ~mizuumi~ 5,259,154
15 一家G4R4O1U★P団欒 8,939,395 40 N-DreamRoad-S 5,199,860
16 =BGMR= 8,568,509 41 【一家G4R4○1U☆P団魂】 5,152,527
17 スポーツウェーブ鉄腕 7,900,683 42 KICCHI.JP.CLUB 5,135,850
18 =ZLR= 7,351,023 43 ∬βμγηομτ∬ 5,085,836
19 Eternal bonds 7,160,913 44 JUNCTIONPRODUCE 5,032,124
20 ☆SoNyeoShiDae☆ 7,120,397 45 ∋§豢王軍§∈ 5,003,605
21 code:“D”m.a.x 6,697,183 46 おやじれーしんぐ 4,891,768
22 The.Lаsτ.Sτσry. 6,549,437 47 CHECK-MATE 4,792,227
23 PROFESSINAL 6,334,063 48 FarAway 4,747,063
24 ∬†夜蝶シンデレラ†∬ 6,284,279 49 【~FREE☆DOM~】 4,690,978
25 xx最後の輝きx卍x桜乱舞x卍 6,255,684 50 Rёmёmbеr-FND-改 4,673,325

 

走り屋チーム ポイント 走り屋チーム ポイント
51 =Joker= 4,545,260 76 =IMF= 3,637,756
52 †くるくるパープルシャドウ† 4,523,810 77 >DBR< 3,623,959
53 =SMR= 4,327,830 78 A40・パパ倶楽部【2nd】 3,623,021
54 FOX HOUND 4,326,687 79 4代目OSC愉改な仲間たち 3,583,014
55 §新生護廷十三隊§ 4,285,645 80 †第501統合戦闘航空団† 3,568,095
56 ♂(・_・獅尾兎の会・_・)♂ 4,195,485 81 Chat noir 3,564,478
57 MyGarageRacing 4,015,408 82 ‐$灰色の銀貨$‐ 3,550,158
58 アラフォー軍 4,007,762 83 ∞禁止事項大爆笑∞ 3,539,774
59 Infinity force 3,979,636 84 Eternal Tears 3,510,549
60 【単位】レッドスコア【喪失】 3,931,901 85 =FNK= 3,466,197
61 ★☆AKB48☆★ 3,930,333 86 Thё.Bёsτ.Fμτμγё 3,401,725
62 ☆星狩物語★~星を狩る者達~ 3,893,852 87 ☆全日本爆猫連合☆にゃろめ組☆ 3,365,948
63 ■■■SeaSideFORCE 3,890,109 88 としぽんへっぽこぽん連合 3,325,676
64 ☆とある科学の超電磁砲☆ 3,875,497 89 †Black☆Angels† 3,282,265
65 ☆mysterious☆ 3,862,301 90 =AMR= 3,209,183
66 アニメFAN倶楽部 第二章 3,845,841 91 Safari 3,172,064
67 StreetRacer.絆~ 3,845,472 92 τёαм.AIR. 3,157,088
68 Midnight☆Blue 3,817,735 93 かつらしま連合 3,144,481
69 WIZARD OF SONIC 3,811,375 94 тiαгα☆гiм☆Sтαг 3,133,857
70 プロジェクトD 3,804,655 95 Gγαηd“絆”Fiйαl 3,119,563
71 fixer 3,772,171 96 τeαм.ちゅわん連合ω・)っ 3,104,512
72 AKATSUKI 3,770,076 97 TeaM‐KSK‐ 3,059,805
73 マッタリRecing(・∀・) 3,755,346 98 ♂男とうどんは腰が命♀第二章 3,045,108
74 THE Zodiac 3,680,426 99 メイド喫茶☆夢工房☆ 3,015,571
75 .ηρ少女醒悟之時. 3,663,151 100 ★みおしゃん連合★ 2,976,803

※データは公式サイトより引用